Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2026
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 452,0 813,5 47:23 28 01-03-26 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
2 Tuan Anh Tran (attran) 383,6 705,0 39:20 17 22-02-26 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
3 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 379,0 991,4 58:17 29 03-02-26 OZONE Photon (C)
4 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 324,4 958,6 39:09 103 01-03-26 DAVINCI Duet Pro (T)
5 Trinh Nguyen (Zero89) 276,6 316,6 19:23 9 01-02-26 NOVA VORTEX (C)
6 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 273,7 434,4 27:16 17 13-01-26 OZONE Zeno 2 (D)
7 Lam Ta (xtbtvd12399) 250,6 275,6 20:17 9 01-03-26 SKYWALK Chili 4 (B)
8 Duong Vdt (DuongVdt) 238,4 422,0 32:51 25 04-01-26 ADVANCE Iota DLS (B)
9 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 233,9 289,3 21:37 15 04-01-26 ADVANCE Sigma 10 (C)
10 Bach Le Hoang (backtofly) 230,4 230,4 11:10 5 13-01-26 FLOW Spectra 2 (Z)
11 Nguyen Viet Ha (Digicams) 212,0 317,5 22:52 14 20-02-26 DAVINCI Duet # (C)
12 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 161,6 263,7 18:37 15 08-01-26 OZONE Enzo 3 (Z)
13 Vũ Quang Hưng (vhung) 148,0 233,1 22:03 19 01-03-26 PHI Maestro (B)
14 Hiep Nguyen (Hiepkit) 138,3 146,3 08:53 8 01-03-26 GIN Camino (C)
15 Nhat Lam hong (Nhatfu) 126,7 144,8 10:26 8 29-01-26 GIN Avid (B)
16 cuong hoang viet (quanmactieu) 116,9 116,9 07:05 4 15-12-25 ADVANCE Sigma 10 (C)
17 Emeric Frerejean (Emeric) 115,0 344,1 26:36 38 01-03-26 DAVINCI Classic 2 (A)
18 son do (jajayce1) 105,6 181,2 20:47 16 18-01-26 SKYWALK Chilies (B)
19 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 100,9 129,1 10:13 10 30-01-26 FLOW Mystic (C)
20 Nam Bu (BuratinoNam) 98,2 273,7 25:45 33 13-01-26 NIVIUK Artik 5 (C)
21 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 97,9 100,3 07:58 7 01-03-26 SKYWALK Chilli 4 (B)
22 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 96,2 104,2 07:50 7 08-01-26 GIN Leopad (D)
23 Lù Vàng (Lucas.93) 94,1 245,3 17:25 62 29-11-25 NIVIUK Bi-skin2 (T)
24 Panda Tan (ngaupin) 92,0 107,8 09:57 9 19-02-26 SKYWALK Chili 4 (B)
25 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 91,7 105,2 08:00 8 26-12-25 OZONE Zeno 2 (D)
26 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 86,7 86,7 07:16 5 26-12-25 ADVANCE Sigma10 (C)
27 Haydn Keith (HaydnKeith) 77,7 194,0 16:07 31 01-03-26 GIN Evora (B)
28 Sparta Quit (nxhung) 76,2 167,6 09:37 21 01-03-26 ADVANCE BiBeta 5 (T)
29 Nam Vũ (vuhanam) 75,9 157,4 15:49 22 13-01-26 ADVANCE Alpha DLS (A)
30 D Nguyễn (KFPong) 70,8 99,2 08:54 11 11-01-26 NIVIUK Ikuma 2 (B)
31 Chu5555 Cau (Cauchu5555) 70,2 79,8 11:01 8 19-01-26 hook6 (B)
32 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 67,2 83,6 10:05 9 28-11-25 2024 Queen 3 (C)
33 Rocket K24 (RockeMayk24) 64,6 565,5 27:32 136 26-02-26 BGD (T)
34 Leviet Long (Longquynh) 64,5 167,4 11:20 23 13-01-26 OZONE Mojo 5 (A)
35 haianhvnaa (haianh) 62,7 117,1 14:09 33 19-02-26 ADVANCE Iota DLS (B)
36 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 61,3 105,4 04:48 16 20-02-26 DAVINCI Duet Pro (T)
37 Vinicius Ferreira (Vininiqueiroz) 60,9 102,8 08:11 16 13-01-26 AIRDESIGN Eazy 3 (A)
38 Nguyen Vu (Blanket) 60,4 60,4 03:40 3 07-01-26 GIN Leopard (D)
39 Lý Quân (AQprlee) 59,6 81,4 09:50 11 02-01-26 ADVANCE Alpha 6 (A)
40 Vinh Pham Gia (Hacdieu) 59,4 206,9 27:27 33 20-02-26 ADVANCE Alpha DLS (A)
41 Mercury Ha (MERCURYHA) 58,6 63,7 07:23 7 22-11-25 NIVIUK Koyot 3 (A)
42 Dung Khang (KhangDung) 55,3 419,9 39:17 153 24-02-26 GRADIENT Bright 5 (A)
43 Tran Quoc Toan (ToanTran) 54,0 54,0 04:49 5 23-11-25 ADVANCE Theta ULS (B)
44 Đinh thế Trường (Truonglsb) 52,7 263,7 15:54 64 27-02-26 GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
45 Tran Hoang Nam (Tranhoangnam) 51,9 51,9 05:38 6 26-11-25 ADVANCE IOTA2 (B)
46 Trần Viết Sang (Sang) 51,4 345,0 62:05 134 03-12-25 NIVIUK Takoo3 (B)
47 Vuong Tien Manh (ManhVuong) 51,2 69,4 04:00 9 09-01-26 ADVANCE Alpha 8 (A)
48 HuynhCongNguyen (CongNguyen) 49,9 86,0 10:16 28 18-01-26 MAC PARA Illusion 2 (B)
49 Nguyễn Viethung99 (Viethung99) 49,5 93,5 08:59 15 01-03-26 GIN Calypso (B)
50 Kim Tran (chukim) 48,0 48,0 02:23 2 14-11-25 OZONE Zeno 2 (D)
51 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 48,0 48,0 04:29 3 08-12-25 DAVINCI Mamboo (C)
52 Lili Vuvu (milkyway) 47,8 47,8 03:21 5 26-12-25 ADVANCE Iota DLS (B)
53 Dang Van My (Dangvm) 47,4 84,5 04:27 20 01-03-26 UP K2 4 (T)
54 Mac Lo (Mac_trai_ban) 46,4 344,1 33:46 138 25-02-26 NOVA Phantom (B)
55 Linh Ngọc (Linhlinh) 44,5 124,7 10:45 22 22-11-25 SUPAIR Eona4 (A)
56 Tam Nguyen Chi (DamonNguyenChi) 44,5 83,1 07:33 15 08-01-26 ADVANCE A (A)
57 Do Hung (HungDO) 43,4 191,2 10:30 41 11-01-26 ADVANCE BiBeta 6 (T)
58 Tran Tien (TienTom) 42,7 71,0 07:48 13 26-12-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
59 Huong Nguyen (HuongMT) 42,0 67,9 06:38 13 03-01-26 ADVANCE Alpha 8 (A)
60 Nguyen Diep (Dieptin) 41,9 74,2 05:50 15 18-01-26 OZONE Photon (C)
61 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 40,5 40,5 02:42 4 23-11-25 SKYWALK Spice (C)
62 DO KHAC MANH (manhdk93) 38,9 44,1 04:22 9 25-11-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
63 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 38,9 38,9 01:50 1 14-10-25 OZONE Zeno 2 (D)
64 Tan Nguyen (TanNguyen) 38,8 38,8 03:22 3 29-11-25 SKYWALK Cayenne 6 (C)
65 Cong Thanh Nguyen (Nthanh16) 38,4 38,4 04:04 5 01-03-26 ADVANCE Iota 2 (B)
66 Minh Võ (chieftain) 37,6 532,8 27:08 161 01-03-26 ADVANCE BiBeta 6 (T)
67 Phương Nguyễn (phuongnh) 37,4 55,3 04:38 16 28-01-26 ADVANCE Epsilon 9 (B)
68 Tran Quoc An (sake) 37,2 55,4 02:11 10 01-03-26 F F (B)
69 Duy Binh Nguyen (Binh) 36,3 36,3 03:40 4 30-11-25 SUPAIR Savage (C)
70 canh nguyen quang (canhnguyen) 36,2 510,4 20:53 130 09-01-26 GIN Fuse 4 (T)
71 Tam Hoa Tue (tuetam) 35,1 35,1 02:36 4 28-12-25 SKYWALK X-Alps 3 (D)
72 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 34,9 39,3 04:43 8 01-03-26 GIN Bolero 7 (A)
73 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 33,3 267,4 13:57 85 10-01-26 FLOW Panorama 2 (T)
74 Vũ Trần (KaiToVu) 33,1 33,1 01:58 6 21-02-26 NOVA Mentor 5 (B)
75 Dương Phú (MinhPhus) 33,0 33,0 04:44 4 08-01-26 BGD BGD Base 2 (B)
76 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 32,7 32,7 03:45 3 29-11-25 PHI Allegro (C)
77 Thu Pham (Thu.pham) 32,5 84,0 05:27 19 07-01-26 NOVA PRION 5 (A)
78 Nguyen Kien (Hungkien1986) 31,6 43,7 04:42 11 26-02-26 ADVANCE Alpha 6 (A)
79 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 30,3 58,7 03:17 14 10-11-25 GIN Fuse 4 (T)
80 A Hưng Lý (Lyahung) 29,3 132,7 10:32 46 25-02-26 alpha 3 (Z)
81 Do Hoang Huy (huydo) 28,9 36,1 03:42 9 07-02-26 BGD Base 2 (B)
82 Huy Le (Rabbit0410) 28,7 31,6 02:27 7 23-10-25 BUZZ Ozone (B)
83 Má a Chớ (Chok1) 28,4 56,7 04:36 16 20-11-25 ok (Z)
84 Hung Doan (Hungdoan) 27,5 42,7 04:50 16 22-02-26 SKYWALK Mescal 6 (A)
85 Nguyễn Tiến Dũng (Dungnguyen) 27,1 27,1 02:16 4 02-02-26 ADVANCE Theta ULS (B)
86 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 27,1 27,1 03:06 5 01-02-26 NIVIUK Koyot 3 (A)
87 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 26,8 538,2 26:13 191 17-01-26 NIVIUK Koyot 3 (A)
88 Binh Nguyen (TrongBinh) 26,6 34,3 01:41 8 07-01-26 NOVA Prion 4 (A)
89 Bui Thai (MaxSalem) 26,4 279,8 11:30 74 30-01-26 GIN Fuse 4 (T)
90 Phạm Đức Tùng (TungSG) 26,2 27,1 03:26 7 22-02-26 NIVIUK Hook 5 (B)
91 Dinh TheAnh (NU3005) 25,8 920,7 47:07 324 01-03-26 GIN Fuse 3 (T)
92 Sang Phung (Sangfikay) 25,8 25,8 01:44 4 02-12-25 NIVIUK Hook 5 (B)
93 Hùng Đỗ (DoHung) 25,8 50,7 02:39 13 01-03-26 ADVANCE BiBeta 6 (T)
94 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 25,1 25,1 02:51 6 26-12-25 DAVINCI Classic (B)
95 Son Hong (Pino72) 25,0 27,2 02:46 8 26-12-25 ADVANCE (A)
96 Dat Dinh (Imuzikz) 24,9 44,0 02:12 12 22-10-25 GIN Fuse 4 (A)
97 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 23,7 23,7 03:46 4 01-03-26 PHI Maestro (B)
98 Phuong Nguyen (phuongnh68) 23,6 31,3 03:13 11 01-02-26 skywalk (A)
99 Cường ĐOÀN MẠNH (Doanmanhcuong) 21,8 21,8 03:33 3 15-11-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
100 Nguyen Thao (Thaolonco) 21,7 21,7 02:09 3 29-11-25 ADVANCE Alpha 8 (A)
101 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 20,9 20,9 02:08 2 15-12-25 ADVANCE Apha6 (A)
102 Anh Nguyễn (anhh) 20,8 20,8 02:08 3 24-11-25 ADVANCE Sigma 10 (C)
103 Bui Hoan (Hoanlsb) 20,0 20,0 01:35 5 16-02-26 TRIPLE SEVEN Rook 2 (B)
104 Hai Caspar Nguyen (caspar.nguyen) 19,3 22,1 01:00 7 17-10-25 dunno (Z)
105 Uyên Vũ (UyenVU) 19,1 31,8 03:26 16 18-01-26 SKYWALK Mescal 6 (A)
106 Bùi Duyên Bùi Duyên (BuiDuyen) 18,8 18,8 01:16 4 08-01-26 ADVANCE Alpha 4 (A)
107 Thien Binh Nguyen (binhnt) 18,2 21,4 02:41 8 17-01-26 SKYWALK Mescal 6 (A)
108 Ngô Văn phát (Ngophat) 16,8 16,8 01:40 2 07-01-26 GIN Eprore (B)
109 Duyen Bui (Duyenbui) 16,6 16,6 01:34 5 15-11-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
110 Tu Nguyen Tat (xyznoway) 15,0 15,0 03:07 4 31-12-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
111 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 14,1 14,1 00:59 1 01-02-26 NOVA CODEX (C)
112 Huy Le (Huyle) 13,7 13,7 02:19 2 01-02-26 ADVANCE Iota (B)
113 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 13,4 13,4 01:00 3 28-12-25 NIVIUK Hook 4 (B)
114 Anh Dung Nguyen (Nguandu) 13,0 13,0 01:27 6 18-01-26 MAC PARA Illusion 2 (B)
115 Luon Nguyen (nlu1hc) 12,7 12,7 01:07 3 08-11-25 NIVIUK Koyot 5 (A)
116 Hoan Nguyen (hoanphe01) 12,4 12,4 01:02 2 20-11-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
117 Nhung Tran (Nhungtran) 11,7 11,7 00:49 2 22-11-25 PHI Viola (A)
118 Vinh Cao (vinh-cao) 11,5 11,5 02:34 5 08-02-26 DAVINCI Classic 2 (A)
119 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 11,3 11,3 01:28 2 30-11-25 GIN Avid (B)
120 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 11,2 11,2 00:42 2 15-11-25 NVIUK Koyot 5 (A)
121 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 10,4 10,4 00:38 2 15-11-25 OZONE Rush 4 (T)
122 Tuan Nguyen (kido1410) 10,1 10,1 02:58 1 10-01-26 ADVANCE Epsilon 9 (B)
123 Tung Do Huy (mrspir) 10,1 10,1 01:22 3 18-01-26 ADVANCE Epsilon DLS (B)
124 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 9,0 9,0 02:11 2 25-11-25 U-TURN Infinity 4 (B)
125 Dang Pham Ha (HaDang) 8,7 8,7 00:39 2 03-01-26 GIN Bolerro (A)
126 Thanh Dang (dpnthanh) 8,5 8,5 01:13 3 01-02-26 SKYWALK Mescal 6 (A)
127 Tuấn 2k (Tuan2k) 8,3 8,3 00:51 1 15-11-25 DAVINCI Tango (C)
128 HongNgọc Phạm (NgocHongNgoc) 8,2 8,2 00:49 1 26-10-25 ION 6 LIGHT (B)
129 Thao Nguyen (theotheo) 7,9 7,9 00:27 2 07-01-26 ADVANCE Alpha 6 (A)
130 Ngo Hong Nhung (ladango) 7,8 7,8 00:19 2 26-11-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
131 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 7,7 7,7 01:15 2 04-12-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
132 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 7,3 7,3 00:40 1 13-11-25 ADVANCE Sigma 11 (C)
133 Huy Cu (duchuy225) 7,0 7,0 00:39 1 01-03-26 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
134 Hong Ho (honghovn) 6,9 6,9 00:44 2 01-03-26 ADVANCE Alpha7 (A)
135 xieng lu (Axieng) 6,5 6,5 00:22 3 17-01-26 UP K24 (Z)
136 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 6,3 6,3 00:25 1 26-10-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
137 Tran Hung Thang (thangh253) 6,1 6,1 00:26 2 14-12-25 cayenne 5 (C)
138 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 5,9 5,9 00:22 4 22-02-26 PHI Symphonia (A)
139 hung cong (Hungfly) 5,5 5,5 01:36 1 25-11-25 SUPAIR (B)
140 Mai Thao (maithao) 4,9 4,9 00:35 1 28-10-25 NOVA PRION 5 (T)
141 Su Su Su (SuSuSu) 4,7 4,7 00:24 1 25-10-25 ADVANCE 15061993 (B)
142 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 4,4 4,4 00:18 1 22-02-26 GIN Calypso (B)
143 2 Long (2long) 4,4 4,4 00:28 1 12-01-26 GIN Dell biet (B)
144 Phan Anh Hung (hungpa) 4,2 4,2 00:16 1 03-01-26 ADVANCE (A)
145 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 4,2 4,2 00:20 1 01-03-26 PGD A (A)
146 Trong Duc Ngo (ntrongduc) 4,1 4,1 00:10 1 22-11-25 NIVIUK Hook 6 (B)
147 Chunn Hoang (ChunnHoang) 4,0 4,0 00:19 1 28-10-25 VOVA PRION 5 (A)
148 thang vu (Thangthor) 3,9 3,9 00:11 1 24-10-25 GIN Fuse 4 (T)
149 Oanh Nguyễn (Oanhpo) 3,6 3,6 00:09 1 30-11-25 GIN Evora (B)
150 Quân Dương (Dongquan994) 3,5 3,5 00:23 1 14-12-25 Flow Cosmos (Z)
151 Thu Vu (Tamcuchuoi) 2,9 2,9 00:10 1 01-02-26 BGD Adam (A)
152 Long Pham Duc (onikunhp) 2,7 2,7 00:13 1 13-10-25 GIN Fuse 4 (B)
153 Tam Chung (TamchungVN) 2,2 2,2 00:09 1 15-11-25 MAC PARA Illusion 2 (B)
154 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) 1,5 1,5 00:06 1 17-01-26 SKYWALK Mescal 5 (A)
155 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 1,3 1,3 00:06 1 11-10-25 BGD Base2 (B)
156 Thịnh Phan (Phancongthinh) 0,8 0,8 00:21 2 17-01-26 BGD Epic 2 (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025