Mùa bay 2023
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Kim Tran (chukim) | GIN Boomerang 12 (Z) | 1.153,8 | 4.157,9 | 173:46 | 73 | 22-05-23 |
2 | Yen Nguyen (NguyenHaiYen) | DAVINCI XChord (D) | 881,2 | 1.712,6 | 81:39 | 32 | 22-05-23 |
3 | Anh Nguyễn (anhh) | GIN Leopard (D) | 688,5 | 991,2 | 46:48 | 21 | 17-04-23 |
4 | cuong hoang viet (hvc) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 646,7 | 1.730,5 | 107:51 | 77 | 04-06-23 |
5 | Duy Binh Nguyen (Binh) | SUPAIR Step (B) | 619,3 | 1.723,4 | 102:25 | 47 | 21-05-23 |
6 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | OZONE Alpina 3 (C) | 601,9 | 999,4 | 52:55 | 26 | 17-04-23 |
7 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 575,8 | 758,1 | 36:50 | 16 | 29-05-23 |
8 | Duy Pham (duyfam) | OZONE Zeno (D) | 570,0 | 589,2 | 27:03 | 9 | 30-04-23 |
9 | Duong Vdt (DuongVdt) | AIRDESIGN Volt 4 (C) | 520,7 | 1.109,6 | 70:44 | 52 | 03-06-23 |
10 | Bach Le Hoang (backtofly) | FLOW Spectra 2 (Z) | 480,9 | 599,7 | 28:07 | 14 | 17-04-23 |
11 | Cuong Ngo (mrcuongnd) | NIVIUK Peak 4 (D) | 470,9 | 746,0 | 39:34 | 30 | 07-06-23 |
12 | Tuan Dung Vu (tuandzungvu) | OZONE Zeno (D) | 470,5 | 610,4 | 28:03 | 11 | 13-04-23 |
13 | Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) | AIRDESIGN Rise 3 (B) | 465,3 | 1.006,0 | 75:09 | 47 | 05-05-23 |
14 | nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) | NOVA metor (B) | 437,2 | 1.334,9 | 96:08 | 74 | 31-05-23 |
15 | Nguyen Van Vang (Vangnguyen) | TRIPLE SEVEN Q-light (C) | 378,1 | 623,8 | 40:18 | 31 | 22-05-23 |
16 | Nguyen Vu (Blanket) | SUPAIR (T) | 330,8 | 747,2 | 41:05 | 30 | 01-06-23 |
17 | Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) | ADVANCE Iota DLS (B) | 315,3 | 919,4 | 85:31 | 95 | 04-06-23 |
18 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | OZONE Enzo 3 (Z) | 288,8 | 786,2 | 42:49 | 25 | 07-06-23 |
19 | Tan Nguyen (TanNguyen) | SKYWALK Cumeo (B) | 280,7 | 374,0 | 26:28 | 12 | 26-02-23 |
20 | Lan Phạm Ngọc (Lanpham) | GIN (Z) | 262,0 | 374,1 | 29:46 | 18 | 02-05-23 |
21 | Tran Hung Thang (thangh253) | SKYWALK Cayenne 6 (C) | 258,3 | 348,4 | 21:37 | 11 | 05-02-23 |
22 | Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) | GIN Bonanza 2 (C) | 251,9 | 398,7 | 27:07 | 17 | 03-02-23 |
23 | Sparta Quit (nxhung) | SKYWALK Cayenne 5 (C) | 247,1 | 612,3 | 40:02 | 35 | 01-06-23 |
24 | Panda Tan (ngaupin) | SKYWALK Chili 4 (B) | 239,9 | 660,1 | 45:13 | 37 | 03-06-23 |
25 | . Nothing. (Nothing) | ADVANCE Iota 2 (B) | 236,5 | 255,0 | 15:16 | 8 | 13-04-23 |
26 | Văn Khoa Lê (levankhoa) | NIVIUK Ikuma 2 (B) | 208,4 | 876,2 | 63:22 | 92 | 28-02-23 |
27 | Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) | PHI Allegro (C) | 206,6 | 276,9 | 20:52 | 11 | 20-11-22 |
28 | Le Do (dohuule) | BGD Base 2 (B) | 196,8 | 310,8 | 24:10 | 18 | 07-02-23 |
29 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | OZONE Rush 5 (B) | 194,8 | 820,9 | 66:52 | 87 | 21-05-23 |
30 | Conganh Nguyen (Nguyenconganh) | UP K2 4 (T) | 188,4 | 642,1 | 40:32 | 94 | 31-05-23 |
31 | Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) | TRIPLESEVEN Rook 3 (B) | 183,5 | 492,1 | 45:13 | 54 | 02-06-23 |
32 | Dang Van My (Dangvm) | UP K2 4 (T) | 180,5 | 852,2 | 65:22 | 192 | 29-05-23 |
33 | Căng Đét (soncaonguyen) | DAVINCI XChord (D) | 178,8 | 248,5 | 19:52 | 19 | 28-02-23 |
34 | Le Minh (mxminh) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 176,2 | 386,1 | 37:30 | 27 | 19-03-23 |
35 | canh nguyen quang (canhnguyen) | NOVA Mentor 6 (B) | 172,5 | 881,6 | 69:40 | 122 | 06-06-23 |
36 | Tuấn 2k (Tuan2k) | DAVINCI Tango (C) | 171,1 | 481,9 | 41:45 | 67 | 13-03-23 |
37 | Tam Hoa Tue (tuetam) | NIVIUK Peak 2 (D) | 168,5 | 272,2 | 19:13 | 15 | 18-05-23 |
38 | Huyen Meo (huyennguyen) | GIN Explorer (B) | 162,4 | 206,9 | 17:59 | 9 | 07-02-23 |
39 | Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) | OZONE Rush 5 (B) | 159,3 | 282,9 | 18:19 | 15 | 11-02-23 |
40 | Ben Ben (Benben) | ADVANCE Iota 2 (B) | 156,6 | 317,7 | 26:45 | 25 | 01-06-23 |
41 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | ADVANCE Sigma 11 (C) | 156,3 | 558,6 | 42:02 | 61 | 03-06-23 |
42 | Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) | DAVINCI Funky (B) | 154,6 | 326,1 | 30:56 | 31 | 18-05-23 |
43 | Thanh Trinh (thanhtrinh) | ADVANCE Iota 2 (B) | 149,5 | 403,2 | 37:16 | 38 | 23-03-23 |
44 | Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) | FLOW Fusion (C) | 147,9 | 276,8 | 22:15 | 18 | 16-04-23 |
45 | Vu Thanh Cong (congrau) | OZONE Rush 5 (B) | 146,6 | 314,2 | 24:01 | 28 | 05-04-23 |
46 | Tuan Anh Tran (attran) | GIN Evora (B) | 142,6 | 216,7 | 21:06 | 22 | 21-05-23 |
47 | Dinh TheAnh (NU3005) | NIVIUK Takoo 4 (T) | 140,7 | 380,2 | 27:10 | 48 | 08-06-23 |
48 | HOANG NAM TRAN (namtran) | ADVANCE Iota 2 (B) | 139,5 | 351,2 | 29:00 | 31 | 03-05-23 |
49 | Lili Vuvu (milkyway) | SKYWALK Chili 4 (B) | 139,3 | 206,6 | 19:21 | 13 | 02-05-23 |
50 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | GIN Leopard (D) | 135,4 | 205,2 | 15:49 | 12 | 03-06-23 |
51 | Trinh Nguyen (Zero89) | PHI Tenor (B) | 133,6 | 357,5 | 37:18 | 49 | 21-05-23 |
52 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | SKYWALK Chili 4 (B) | 127,5 | 264,9 | 32:05 | 29 | 03-05-23 |
53 | Nguyen Viet Ha (Digicams) | GIN Bonanza 2 (C) | 123,2 | 188,3 | 18:07 | 14 | 12-02-23 |
54 | Lucy Nguyen (LucyNguyen) | OZONE Rush 4 (B) | 122,1 | 224,0 | 18:35 | 19 | 18-05-23 |
55 | Phương Nguyễn (phuongnh) | ADVANCE Epsilon 9 (B) | 120,3 | 246,6 | 17:00 | 20 | 15-02-23 |
56 | Cuong Do Cao (cuongdo186) | ADVANCE Iota 2 (B) | 114,2 | 180,8 | 13:17 | 18 | 11-03-23 |
57 | Nguyen Manh Tuan (ximbat) | NIVIUK Takoo 3 (T) | 113,2 | 153,0 | 10:25 | 14 | 05-06-23 |
58 | Lan Kieu (LanKieu) | U-TURN Evolution (A) | 110,5 | 243,4 | 26:31 | 38 | 13-04-23 |
59 | Vu Sy Hien (SyHien) | GIN Migare (B) | 110,1 | 295,8 | 15:01 | 36 | 28-05-23 |
60 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | GIN Avid (B) | 110,0 | 322,0 | 35:33 | 43 | 28-05-23 |
61 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | NOVA Mentor 5 (B) | 108,5 | 872,8 | 72:54 | 201 | 08-06-23 |
62 | Lam Ta (xtbtvd12399) | SKYWALK Chili 4 (B) | 107,4 | 340,1 | 42:30 | 48 | 03-06-23 |
63 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | ADVANCE P3 (B) | 106,6 | 223,8 | 16:21 | 21 | 04-06-23 |
64 | Anh Nguyen Hai (haianh) | SKYWALK Chili 5 (B) | 104,0 | 293,1 | 21:27 | 49 | 03-06-23 |
65 | Tran ba Thien (Thientran) | SKYWALK Chili 4 (B) | 102,5 | 132,0 | 11:12 | 10 | 29-01-23 |
66 | Viet Hung Vu (viethungvu) | PHI Maestro (B) | 102,3 | 220,4 | 28:18 | 31 | 20-02-23 |
67 | Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) | NIVIUK Koyot 3 (A) | 101,8 | 786,5 | 62:31 | 179 | 08-06-23 |
68 | Hieu Duong Trong (wysduong) | BGD Base 2 (B) | 101,3 | 110,0 | 09:09 | 8 | 04-02-23 |
69 | Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) | KKEOXELIIUP Trike (A) | 99,9 | 777,1 | 42:53 | 226 | 06-06-23 |
70 | Nhat Lam hong (Nhatfu) | NOVA Mentor 6 (B) | 99,4 | 218,8 | 31:30 | 32 | 02-06-23 |
71 | Loan Nguyễn (LonaNguyen) | ADVANCE iotaDLS (A) | 98,8 | 437,3 | 43:10 | 65 | 03-05-23 |
72 | Phương Nguyễn (NguyenPhuong) | BGD Epic (B) | 98,5 | 235,6 | 47:38 | 42 | 04-06-23 |
73 | Jay Z (pdz) | UP Summit XC4 (B) | 97,3 | 418,9 | 36:43 | 64 | 08-06-23 |
74 | Tung Nguyen (NICK_SMD) | PHI Maestro (B) | 96,6 | 138,2 | 16:48 | 14 | 01-01-23 |
75 | Kao Thao (kaothao.90) | GIN Explorer (B) | 94,6 | 180,6 | 16:27 | 24 | 04-06-23 |
76 | DO KHAC MANH (manhdk93) | OZONE Rush 5 (B) | 93,7 | 421,3 | 42:30 | 69 | 07-06-23 |
77 | Binh Le phuoc (binh_lephuoc) | BGD Epic 2 (B) | 93,4 | 177,1 | 05:57 | 30 | 03-06-23 |
78 | Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) | UP Edge (Z) | 92,4 | 650,6 | 65:10 | 111 | 04-06-23 |
79 | Nam Bu (BuratinoNam) | NOVA Mentor 4 light (B) | 92,3 | 239,5 | 25:45 | 33 | 20-05-23 |
80 | Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) | BGD (Z) | 91,6 | 281,5 | 23:00 | 35 | 03-06-23 |
81 | Quang Tran (johnny142017) | GIN Calypso (B) | 88,8 | 270,6 | 27:04 | 43 | 27-05-23 |
82 | Vinh Pham Ba (vinhpb) | UP Kino2 (B) | 88,6 | 161,7 | 14:50 | 19 | 30-05-23 |
83 | Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) | NOVA Mentor 4 (B) | 86,1 | 86,1 | 09:26 | 4 | 02-11-22 |
84 | Giang Nguyen (Nguyengiang82) | SKY Kudos 2 (B) | 84,0 | 662,6 | 55:52 | 146 | 05-05-23 |
85 | Do Hung (HungDO) | NIVIUK Takoo 5 (T) | 83,0 | 270,2 | 17:02 | 51 | 07-06-23 |
86 | Trần Ngọc anh (Tranngocanh) | U-TURN Infinity 4 (B) | 82,3 | 98,0 | 07:51 | 12 | 21-05-23 |
87 | Minh Võ (chieftain) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 82,3 | 161,9 | 20:41 | 30 | 07-05-23 |
88 | Long Pham Duc (onikunhp) | GIN Yeti (A) | 80,0 | 644,3 | 51:38 | 144 | 06-06-23 |
89 | Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) | SKYWALK Tequila 4 (B) | 77,6 | 186,6 | 09:30 | 37 | 16-05-23 |
90 | Ngô Văn Đội (Anngovandoi) | NIVIUK Koyot (B) | 77,2 | 291,2 | 31:14 | 55 | 06-05-23 |
91 | Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) | NIVIUK Koyot 3 (A) | 76,3 | 198,9 | 26:01 | 45 | 04-06-23 |
92 | Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) | HNAA BGD E Pic (B) | 74,4 | 233,1 | 14:05 | 46 | 17-05-23 |
93 | Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) | SWING Nyos RS (B) | 73,5 | 199,0 | 24:30 | 33 | 03-05-23 |
94 | Kim Thi Bo (KimThi) | ADVANCE Epsilon 10 (A) | 73,0 | 219,7 | 24:22 | 40 | 04-05-23 |
95 | Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) | PHI Maestro (B) | 72,3 | 181,0 | 25:05 | 37 | 03-06-23 |
96 | Đức Trịnh (TrinhDuc) | ADVANCE Iota 2 (B) | 72,1 | 157,4 | 13:24 | 30 | 30-05-23 |
97 | Huy Le (Huyle) | NIVIUK Ikuma2 (B) | 69,0 | 147,4 | 18:46 | 21 | 04-06-23 |
98 | Bui Thai (MaxSalem) | SKYWALK Chili 4 (B) | 66,9 | 144,9 | 11:58 | 23 | 31-05-23 |
99 | Thuy My Nguyen (Thihen) | SKYWALK Masala (A) | 66,0 | 86,0 | 11:32 | 9 | 22-02-23 |
100 | Pham Manh Cuong (Phammanhcuong) | SKYWALK Mescal 4 (A) | 65,1 | 178,4 | 15:57 | 38 | 28-05-23 |
101 | Pham Hong Chuong (PhamChuong) | ADVANCE Alpha 5 (A) | 63,9 | 293,0 | 33:54 | 55 | 13-05-23 |
102 | Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) | NIVIUK Hook5 (B) | 62,7 | 276,6 | 30:22 | 54 | 18-05-23 |
103 | Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) | BGD Adam (A) | 61,8 | 178,1 | 22:29 | 38 | 05-06-23 |
104 | Su Su Su (SuSuSu) | ADVANCE 15061993 (B) | 60,0 | 78,7 | 06:42 | 10 | 20-05-23 |
105 | D Nguyễn (LTD) | GIN Bonanza 2 (C) | 59,7 | 59,7 | 03:28 | 1 | 13-11-22 |
106 | Nguyen Minh Thanh (Thanh80) | GIN Calypso (B) | 59,1 | 123,1 | 13:32 | 19 | 29-01-23 |
107 | Phương Thảo (Thỏ) (Veronika89) | TRIPLE SEVEN Knight 2 (B) | 58,9 | 97,1 | 11:09 | 15 | 29-01-23 |
108 | Tam Huynh (BlueSignet) | BGD Magic (A) | 58,1 | 173,5 | 25:15 | 37 | 17-12-22 |
109 | Long Hoang (longhoang) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 58,0 | 58,0 | 03:41 | 2 | 20-11-22 |
110 | Nguyen Thanh Hai (Hai_37) | SUPAIR Leaf 2 (B) | 57,0 | 102,2 | 14:37 | 21 | 03-06-23 |
111 | le xuan thanh (lexuanthanh) | TRIKE BGD 2020 (B) | 56,9 | 238,9 | 19:21 | 58 | 27-03-23 |
112 | Hoang Viet Anh (hoangvietanh) | NIVIUK KOYOT2 (B) | 54,5 | 148,4 | 12:54 | 25 | 04-06-23 |
113 | Sang Phung (Sangfikay) | NIVIUK Hook 5 (B) | 52,1 | 187,8 | 21:56 | 65 | 06-06-23 |
114 | Hùng Phan Lê (PLHung) | INDIPENDENT Team5 (A) | 50,9 | 133,4 | 17:00 | 36 | 19-05-23 |
115 | Hoà Nguyễn (VyHandcraft) | 777 Wap (B) | 49,0 | 184,1 | 20:31 | 38 | 30-05-23 |
116 | Long Pham Hoang (longruoi) | SUPAIR Step (B) | 48,9 | 63,7 | 06:25 | 10 | 20-05-23 |
117 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | FLOW Xc Race (D) | 47,4 | 47,4 | 04:26 | 6 | 17-05-23 |
118 | Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) | NIVIUK Ikuma2 (B) | 47,0 | 73,6 | 04:08 | 12 | 07-05-23 |
119 | Anh Tuyet Vu (anhtuyet96) | TRIPLESEVEN Knight 2 (B) | 45,9 | 50,6 | 06:43 | 7 | 20-11-22 |
120 | Long Pham (longpham_25) | UP Summit XC3 (B) | 44,7 | 44,7 | 04:19 | 4 | 03-06-23 |
121 | Thuan Nguyen (HuuThuan0701) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 44,2 | 107,8 | 09:32 | 29 | 04-06-23 |
122 | Hong Ho (honghovn) | ÊE Ê Anpha7ũ (B) | 43,8 | 132,2 | 16:11 | 37 | 28-05-23 |
123 | Nguyen Duc Manh (CR-VN) | 2021 Hook 5 (B) | 42,9 | 183,6 | 15:24 | 40 | 17-05-23 |
124 | A F (AntoineAnt) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 42,5 | 42,5 | 03:27 | 2 | 06-01-23 |
125 | Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) | BGD Leo Magic (A) | 41,8 | 64,2 | 05:03 | 14 | 29-04-23 |
126 | Manh Ha Pham (ThuanAdam) | SKYWALK Cayenne 5 (C) | 41,3 | 49,5 | 06:14 | 8 | 31-01-23 |
127 | Quang Nguyen The (QuangNT) | SUPAIR Leaf 2 (B) | 40,2 | 44,1 | 04:16 | 7 | 05-03-23 |
128 | Do Hoang Huy (huydo) | BGD Base 2 (B) | 39,8 | 200,3 | 34:58 | 75 | 03-06-23 |
129 | Vũ Quang Hưng (vhung) | BGD Epic (B) | 39,7 | 39,7 | 06:17 | 6 | 05-03-23 |
130 | Luu Quang Dat (quangdat) | DAVINCI Classic (B) | 38,8 | 45,8 | 05:11 | 10 | 28-04-23 |
131 | Huy Cu (duchuy225) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 38,5 | 99,7 | 13:31 | 37 | 08-06-23 |
132 | Tiep Do Van (Kendo88) | SKYWALK Arak (B) | 38,0 | 69,2 | 04:59 | 16 | 02-05-23 |
133 | BuiThanhLuan BuiThanhLuan (ThanhLuan) | NIVIUK Hook 5 (B) | 37,2 | 102,2 | 05:49 | 25 | 06-06-23 |
134 | Phạm Đức Tùng (TungSG) | DAVINCI Rhythm2 (A) | 36,5 | 106,5 | 12:07 | 36 | 07-05-23 |
135 | Binh Nguyen (TrongBinh) | NOVA Prion 4 (A) | 35,9 | 126,0 | 07:31 | 30 | 28-05-23 |
136 | Quochoa Thai (Thaiquochoa) | BGD Wasp (B) | 35,8 | 181,5 | 17:05 | 46 | 12-02-23 |
137 | Nam Vũ (vuhanam) | BGD Echo (B) | 35,2 | 92,3 | 09:28 | 21 | 15-12-22 |
138 | Ngoc Hai Hoang (NgHaiHoang) | ADVANCE Alpha 5 (A) | 34,9 | 96,2 | 08:20 | 23 | 27-05-23 |
139 | Kien Nguyen Trung (Kienvn) | PARATECH P81 (C) | 34,7 | 34,7 | 03:42 | 4 | 03-05-23 |
140 | Thịnh Trần Đăng (Msan2200) | FLOW Ace (A) | 34,7 | 54,6 | 04:42 | 12 | 28-04-23 |
141 | Trang Moon (TrangMoon) | KOPE4 Niviuk (A) | 34,4 | 37,0 | 05:56 | 7 | 27-05-23 |
142 | Đỗ Tuấn Anh (jean0809) | ADVANCE Alpha 7 (A) | 34,0 | 72,5 | 06:38 | 17 | 13-05-23 |
143 | Tam Do (Tamdodn) | BGD Dual 2 (T) | 33,7 | 33,7 | 01:19 | 5 | 27-05-23 |
144 | Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) | PGD A (A) | 33,0 | 101,1 | 17:15 | 36 | 20-05-23 |
145 | Tuan Anh Pham (pta) | NIVIUK Hook 5 (B) | 32,8 | 143,9 | 10:53 | 40 | 07-06-23 |
146 | Minh Pham Nhat (minhuit911) | NIVIUK Koyot 3 (A) | 32,0 | 51,0 | 09:51 | 12 | 27-05-23 |
147 | Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) | 777 Deck (A) | 31,5 | 68,9 | 03:40 | 18 | 03-05-23 |
148 | DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) | DAVINCI Rhythm2 (A) | 31,1 | 77,9 | 05:16 | 25 | 21-05-23 |
149 | Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) | ADVANCE Alpha7 (A) | 30,9 | 69,3 | 04:53 | 17 | 17-05-23 |
150 | Trang Vu (trangvu) | GRADIENT Bright5 (A) | 30,4 | 41,6 | 05:37 | 9 | 02-05-23 |
151 | Minh Khang (TrungUcar) | Gin (A) | 30,1 | 118,3 | 07:53 | 35 | 19-05-23 |
152 | Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) | BGD Epic 2 (B) | 29,5 | 69,6 | 06:28 | 21 | 29-04-23 |
153 | Thu Vu (Tamcuchuoi) | BGD Adam (A) | 29,1 | 88,0 | 10:08 | 24 | 21-05-23 |
154 | Bui Quoc Hung (Hungthinh) | OZONE Mojo 4 (A) | 28,0 | 39,4 | 02:13 | 9 | 26-05-23 |
155 | Tran Linh Chi (Linhchi.ha) | BGD Magic (A) | 27,9 | 27,9 | 01:53 | 5 | 10-11-22 |
156 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | OZONE Speedster 3 (B) | 27,2 | 30,5 | 02:01 | 8 | 14-04-23 |
157 | Bao Le Thai (lethaibao) | BGD Epic 2 (B) | 27,2 | 65,3 | 03:53 | 16 | 06-05-23 |
158 | Han Nguyen (HanNguyen) | SKYWALK Mescal 4 (A) | 27,2 | 43,8 | 02:18 | 11 | 19-03-23 |
159 | Hanh Pham (Han317) | BGD Magic (A) | 27,1 | 34,8 | 01:43 | 10 | 11-05-23 |
160 | Tuan Nguyen (Gaconlonton) | sportster (C) | 27,1 | 31,4 | 04:46 | 8 | 09-04-23 |
161 | nomad8888 (nomad8888) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 26,9 | 35,7 | 03:34 | 11 | 08-06-23 |
162 | Nguyen Duc Hai (hari1403) | ADVANCE Alpha 4 (A) | 26,8 | 45,3 | 04:49 | 13 | 04-06-23 |
163 | TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) | AIR DESIGN Eazy 2 (A) | 26,7 | 86,7 | 14:46 | 63 | 03-06-23 |
164 | Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) | SKYWALK Tequila (B) | 26,4 | 140,9 | 11:49 | 39 | 04-06-23 |
165 | Nguyễn Nguyễn (Bikku) | SKYWALK Tequila (B) | 25,4 | 52,1 | 02:31 | 14 | 07-04-23 |
166 | Lê Kiên Trung (Trungfpv) | GIN Bolero 5 (A) | 25,3 | 25,3 | 01:52 | 5 | 21-04-23 |
167 | Ngo Hong Nhung (ladango) | ADVANCE Alpha 6 (A) | 25,1 | 25,1 | 01:35 | 5 | 05-03-23 |
168 | Thuy Do (dtthuy.89) | NOVA Prion 4 (A) | 24,9 | 45,3 | 04:01 | 13 | 02-05-23 |
169 | Sơn Ninh (SonNinh) | ADVANCE Alpha 7 (A) | 24,9 | 26,5 | 02:01 | 7 | 04-06-23 |
170 | DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) | NIIVIUK Niviuk (B) | 24,1 | 25,9 | 01:24 | 7 | 25-05-23 |
171 | trần văn đạt (datdenfpv) | DATDENFPV datdenfpv (A) | 24,0 | 24,0 | 01:15 | 6 | 21-05-23 |
172 | LAM KASAI (LAMKASAI) | NOVA ION 2 (B) | 23,8 | 23,8 | 04:25 | 4 | 15-04-23 |
173 | Vinh Cao (vinh-cao) | NOVA AONIC (A) | 23,5 | 33,9 | 02:12 | 11 | 23-04-23 |
174 | Bách Trần Tôn Xuân (bachttx) | U-TURN Infinity 4 (B) | 23,2 | 23,2 | 03:52 | 4 | 29-01-23 |
175 | Ngoc Anh Pham (ptna0320) | NOVA Ion 5 (B) | 22,8 | 22,8 | 02:29 | 6 | 23-10-22 |
176 | Tuan Nguyen (kido1410) | PHI Sonata (A) | 22,4 | 28,5 | 04:30 | 9 | 22-05-23 |
177 | Hanh Bui (Hanh_Bui) | SKYWALK Mescal 4 (A) | 22,2 | 22,2 | 01:19 | 6 | 26-02-23 |
178 | Trương Tony (0909555570) | BGD Magic (A) | 21,5 | 22,3 | 00:48 | 7 | 20-04-23 |
179 | TUAN PHAM (PHAMTUAN) | GRADIENT Bright 5 (A) | 20,6 | 20,6 | 02:40 | 5 | 17-12-22 |
180 | Mop Raver (mopzing) | DAVINCI Rhythm (A) | 20,5 | 33,2 | 06:08 | 14 | 11-05-23 |
181 | Hằng Lê (HangLe) | NOVA PRION 5 (A) | 20,1 | 21,6 | 02:12 | 8 | 04-02-23 |
182 | Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) | Skywalk Skytraxx (A) | 19,7 | 30,8 | 03:56 | 17 | 21-05-23 |
183 | Minh Thanh Bui (drminhthanh) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 19,2 | 19,2 | 01:21 | 6 | 12-03-23 |
184 | Phuong Nguyen (Phuongmamut) | DAVINCI Rhythm2 (A) | 18,8 | 24,9 | 01:59 | 9 | 15-04-23 |
185 | Pham Hung (Phamhungdn) | SKYWALK Tequila (B) | 18,1 | 18,1 | 01:04 | 5 | 29-04-23 |
186 | Nguyễn Mười (janenguyen) | AIRDESIGN Eazy 2 (A) | 18,1 | 27,4 | 05:00 | 15 | 28-05-23 |
187 | TRANG NGUYEN (KIMTRANG) | ADVANCE Alpha 7 (A) | 17,8 | 20,1 | 03:50 | 7 | 25-02-23 |
188 | Vu Tuan Anh (tusa1705) | TRIPLE SEVEN Knight (B) | 17,8 | 17,8 | 02:20 | 3 | 18-12-22 |
189 | Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) | SKYWALK Mescal (A) | 17,6 | 36,8 | 03:56 | 19 | 24-05-23 |
190 | Thang Nguyen Manh (thangbk) | BGD Epic-LowB (B) | 17,5 | 17,5 | 02:41 | 5 | 01-05-23 |
191 | Tùng Phan Thanh (tungptxd) | BGD WASP-M (B) | 17,3 | 17,3 | 00:56 | 6 | 06-05-23 |
192 | Phung Thi Vu (PhungThiVu) | NIVIUK Hook 4 (B) | 16,3 | 16,3 | 00:54 | 6 | 26-03-23 |
193 | Trinh Kien (TrinhVanKien) | BGD Magic (A) | 16,3 | 16,3 | 01:51 | 5 | 30-10-22 |
194 | Tuan Ha (tuanhna) | SKYWALK Mescal 2 (A) | 15,9 | 23,3 | 01:56 | 11 | 03-06-23 |
195 | Nguyen Hoang Giang (Tonngokhong) | SKYWALK Mescal 5 (A) | 14,7 | 14,7 | 01:46 | 2 | 08-04-23 |
196 | Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) | DAVINCI (A) | 14,7 | 15,3 | 02:57 | 7 | 15-04-23 |
197 | Le Binh (Binhlienxo) | GIN Explorer (B) | 14,4 | 14,4 | 01:13 | 3 | 26-03-23 |
198 | Kien Hoang (KienHoang) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 14,2 | 14,2 | 06:48 | 5 | 22-04-23 |
199 | Dương Anh Dũng (DungGiaGia) | UTURN Infinity (B) | 13,3 | 13,3 | 01:25 | 2 | 23-10-22 |
200 | Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) | NOVA PRION 5 (A) | 13,3 | 13,4 | 01:25 | 8 | 18-05-23 |
201 | thang vu (Thangthor) | spoter (C) | 13,3 | 13,3 | 00:41 | 4 | 14-05-23 |
202 | Thien Trinh Duc (thientd87) | DUDEK Optic 2 (B) | 13,2 | 13,2 | 01:16 | 2 | 04-02-23 |
203 | thanh hieu (thanhhieu0305) | NIVIUK niviuk hook 3 (B) | 13,1 | 13,1 | 01:01 | 4 | 25-04-23 |
204 | Tho Bui (Bntpqldt) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 13,0 | 19,0 | 05:04 | 18 | 16-04-23 |
205 | Do Duc Vuong (Dovuong) | ADVANCE Iota 2 (B) | 12,6 | 12,6 | 00:37 | 3 | 31-05-23 |
206 | Bui Dung (Hoamy79vn) | NOVA Prion 4 (A) | 12,4 | 12,4 | 01:14 | 6 | 02-05-23 |
207 | minh soan nguyen (minhsoan) | NOVA Phantom (B) | 12,0 | 12,0 | 00:57 | 1 | 11-10-22 |
