Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2026
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 413,3 567,2 33:44 17 04-01-26 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
2 Tuan Anh Tran (attran) 364,2 538,1 30:48 13 10-01-26 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
3 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 360,2 784,7 47:33 21 25-12-25 OZONE Photon (C)
4 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 314,9 867,7 34:23 90 11-01-26 DAVINCI Duet Pro (T)
5 Trinh Nguyen (Zero89) 276,6 307,0 18:22 8 04-01-26 NOVA VORTEX (C)
6 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 273,7 434,4 27:16 17 13-01-26 OZONE Zeno 2 (D)
7 Lam Ta (xtbtvd12399) 242,7 251,8 16:41 7 11-01-26 SKYWALK Chili 4 (B)
8 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 233,9 289,3 21:37 15 04-01-26 ADVANCE Sigma 10 (C)
9 Bach Le Hoang (backtofly) 230,4 230,4 11:10 5 13-01-26 FLOW Spectra 2 (Z)
10 Duong Vdt (DuongVdt) 218,1 379,2 30:39 24 04-01-26 ADVANCE Iota DLS (B)
11 Nguyen Viet Ha (Digicams) 212,0 311,1 22:29 13 13-01-26 AIRDESIGN Volt 3 (C)
12 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 161,6 263,7 18:37 15 08-01-26 OZONE Enzo 3 (Z)
13 Vũ Quang Hưng (vhung) 147,5 202,7 19:11 14 10-01-26 PHI Maestro (B)
14 cuong hoang viet (quanmactieu) 116,9 116,9 07:05 4 15-12-25 ADVANCE Sigma 10 (C)
15 Nhat Lam hong (Nhatfu) 116,7 116,7 08:27 6 14-01-26 GIN Avid (B)
16 Emeric Frerejean (Emeric) 115,0 295,2 19:05 31 11-01-26 DAVINCI Classic 2 (A)
17 son do (jajayce1) 105,6 170,7 18:49 15 10-01-26 SKYWALK Chilies (B)
18 Hiep Nguyen (Hiepkit) 105,1 108,8 06:13 7 15-11-25 GIN Camino (C)
19 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 96,2 104,2 07:50 7 08-01-26 GIN Leopad (D)
20 Lù Vàng (Lucas.93) 94,1 245,3 17:25 62 29-11-25 NIVIUK Bi-skin2 (T)
21 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 92,9 92,9 07:17 6 11-01-26 SKYWALK Chilli 4 (B)
22 Nam Bu (BuratinoNam) 92,9 247,8 23:15 31 13-01-26 NIVIUK Artik 5 (C)
23 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 91,7 105,2 08:00 8 26-12-25 OZONE Zeno 2 (D)
24 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 86,7 86,7 07:16 5 26-12-25 ADVANCE Sigma10 (C)
25 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 83,2 88,7 07:26 7 19-12-25 FLOW Mystic (C)
26 Haydn Keith (HaydnKeith) 76,2 185,3 15:05 30 11-01-26 GIN Evora (B)
27 Nam Vũ (vuhanam) 75,9 147,4 15:14 19 13-01-26 ADVANCE Alpha DLS (A)
28 Sparta Quit (nxhung) 73,3 84,8 05:03 8 10-01-26 SKYWALK Cayenne 5 (C)
29 D Nguyễn (KFPong) 70,8 92,0 08:14 10 11-01-26 NIVIUK Ikuma 2 (B)
30 Panda Tan (ngaupin) 69,4 69,4 07:25 5 21-12-25 SKYWALK Chili 4 (B)
31 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 67,2 83,6 10:05 9 28-11-25 2024 Queen 3 (C)
32 Rocket K24 (RockeMayk24) 64,6 393,2 20:32 94 08-01-26 BGD (T)
33 Leviet Long (Longquynh) 64,5 154,6 10:45 21 12-01-26 OZONE Mojo 5 (A)
34 haianhvnaa (haianh) 62,7 106,3 13:06 27 31-12-25 ADVANCE Iota DLS (B)
35 Vinicius Ferreira (Vininiqueiroz) 60,9 102,8 08:11 16 13-01-26 AIRDESIGN Eazy 3 (A)
36 Nguyen Vu (Blanket) 60,4 60,4 03:40 3 07-01-26 GIN Leopard (D)
37 Lý Quân (AQprlee) 59,6 77,3 09:39 10 02-01-26 ADVANCE Alpha 6 (A)
38 Vinh Pham Gia (Hacdieu) 59,4 200,8 26:54 32 13-01-26 ADVANCE Alpha DLS (A)
39 Mercury Ha (MERCURYHA) 58,6 63,7 07:23 7 22-11-25 NIVIUK Koyot 3 (A)
40 Dung Khang (KhangDung) 55,3 373,9 35:13 131 13-01-26 GRADIENT Bright 5 (A)
41 Tran Quoc Toan (ToanTran) 54,0 54,0 04:49 5 23-11-25 ADVANCE Theta ULS (B)
42 Chu5555 Cau (Cauchu5555) 52,9 52,9 08:52 5 14-01-26 hook6 (B)
43 Đinh thế Trường (Truonglsb) 51,9 141,5 11:08 31 13-01-26 GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
44 Tran Hoang Nam (Tranhoangnam) 51,9 51,9 05:38 6 26-11-25 ADVANCE IOTA2 (B)
45 Trần Viết Sang (Sang) 51,4 345,0 62:05 134 03-12-25 NIVIUK Takoo3 (B)
46 Vuong Tien Manh (ManhVuong) 51,2 69,4 04:00 9 09-01-26 ADVANCE Alpha 8 (A)
47 Kim Tran (chukim) 48,0 48,0 02:23 2 14-11-25 OZONE Zeno 2 (D)
48 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 48,0 48,0 04:29 3 08-12-25 DAVINCI Mamboo (C)
49 HuynhCongNguyen (CongNguyen) 47,9 78,4 09:25 25 28-12-25 MAC PARA Illusion 2 (B)
50 Lili Vuvu (milkyway) 47,8 47,8 03:21 5 26-12-25 ADVANCE Iota DLS (B)
51 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 47,8 48,2 02:12 7 01-11-25 DAVINCI Duet Pro (T)
52 Mac Lo (Mac_trai_ban) 46,4 285,4 29:04 111 14-01-26 NOVA Phantom (B)
53 Nguyễn Viethung99 (Viethung99) 46,3 80,4 06:48 13 11-01-26 GIN Calypso (B)
54 Linh Ngọc (Linhlinh) 44,5 124,7 10:45 22 22-11-25 SUPAIR Eona4 (A)
55 Tam Nguyen Chi (DamonNguyenChi) 44,5 83,1 07:33 15 08-01-26 ADVANCE A (A)
56 Do Hung (HungDO) 43,4 191,2 10:30 41 11-01-26 ADVANCE BiBeta 6 (T)
57 Tran Tien (TienTom) 42,7 71,0 07:48 13 26-12-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
58 Nguyen Diep (Dieptin) 41,9 65,5 05:20 11 11-01-26 OZONE Photon (C)
59 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 40,5 40,5 02:42 4 23-11-25 SKYWALK Spice (C)
60 DO KHAC MANH (manhdk93) 38,9 44,1 04:22 9 25-11-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
61 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 38,9 38,9 01:50 1 14-10-25 OZONE Zeno 2 (D)
62 Tan Nguyen (TanNguyen) 38,8 38,8 03:22 3 29-11-25 SKYWALK Cayenne 6 (C)
63 Huong Nguyen (HuongMT) 38,0 59,9 05:43 12 03-01-26 ADVANCE Alpha 8 (A)
64 Minh Võ (chieftain) 37,6 499,1 25:38 150 09-01-26 ADVANCE BiBeta 6 (T)
65 Phương Nguyễn (phuongnh) 37,1 47,0 04:01 12 31-12-25 ADVANCE Epsilon 9 (B)
66 Duy Binh Nguyen (Binh) 36,3 36,3 03:40 4 30-11-25 SUPAIR Savage (C)
67 canh nguyen quang (canhnguyen) 36,2 471,2 19:24 120 09-01-26 GIN Fuse 4 (T)
68 Tam Hoa Tue (tuetam) 35,1 35,1 02:36 4 28-12-25 SKYWALK X-Alps 3 (D)
69 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 34,9 36,4 04:12 7 31-12-25 GIN Bolero 7 (A)
70 Dang Van My (Dangvm) 34,7 51,2 02:49 12 04-01-26 UP K2 4 (T)
71 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 33,3 267,4 13:57 85 10-01-26 FLOW Panorama 2 (T)
72 Dương Phú (MinhPhus) 33,0 33,0 04:44 4 08-01-26 BGD BGD Base 2 (B)
73 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 32,7 32,7 03:45 3 29-11-25 PHI Allegro (C)
74 Thu Pham (Thu.pham) 32,5 84,0 05:27 19 07-01-26 NOVA PRION 5 (A)
75 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 30,3 58,7 03:17 14 10-11-25 GIN Fuse 4 (T)
76 Cong Thanh Nguyen (Nthanh16) 29,6 29,6 03:16 4 28-12-25 ADVANCE Iota 2 (B)
77 Nguyen Kien (Hungkien1986) 29,4 33,9 03:43 8 31-12-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
78 Huy Le (Rabbit0410) 28,7 31,6 02:27 7 23-10-25 BUZZ Ozone (B)
79 A Hưng Lý (Lyahung) 28,6 97,8 07:22 33 13-01-26 alpha 3 (Z)
80 Má a Chớ (Chok1) 28,4 56,7 04:36 16 20-11-25 ok (Z)
81 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 26,8 500,7 24:43 179 31-12-25 NIVIUK Koyot 3 (A)
82 Binh Nguyen (TrongBinh) 25,9 25,9 01:12 6 29-11-25 NOVA Prion 4 (A)
83 Sang Phung (Sangfikay) 25,8 25,8 01:44 4 02-12-25 NIVIUK Hook 5 (B)
84 Dinh TheAnh (NU3005) 25,7 705,9 36:21 251 13-01-26 GIN Fuse 3 (T)
85 Bui Thai (MaxSalem) 25,5 162,7 06:29 43 19-12-25 GIN Fuse 2 (T)
86 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 25,1 25,1 02:51 6 26-12-25 DAVINCI Classic (B)
87 Son Hong (Pino72) 25,0 27,2 02:46 8 26-12-25 ADVANCE (A)
88 Dat Dinh (Imuzikz) 24,9 44,0 02:12 12 22-10-25 GIN Fuse 4 (A)
89 Hung Doan (Hungdoan) 24,7 32,2 03:09 11 02-01-26 SKYWALK Mescal 6 (A)
90 Nguyễn Tiến Dũng (Dungnguyen) 22,7 22,7 02:05 3 08-01-26 ADVANCE Theta ULS (B)
91 Do Hoang Huy (huydo) 22,0 24,0 02:29 7 31-12-25 BGD Base 2 (B)
92 Cường ĐOÀN MẠNH (Doanmanhcuong) 21,8 21,8 03:33 3 15-11-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
93 Nguyen Thao (Thaolonco) 21,7 21,7 02:09 3 29-11-25 ADVANCE Alpha 8 (A)
94 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 20,9 20,9 02:08 2 15-12-25 ADVANCE Apha6 (A)
95 Anh Nguyễn (anhh) 20,8 20,8 02:08 3 24-11-25 ADVANCE Sigma 10 (C)
96 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 19,4 19,4 02:22 4 30-11-25 NIVIUK Koyot 3 (A)
97 Hai Caspar Nguyen (caspar.nguyen) 19,3 22,1 01:00 7 17-10-25 dunno (Z)
98 Uyên Vũ (UyenVU) 19,1 30,1 03:20 14 27-12-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
99 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 18,1 18,1 03:14 2 22-11-25 PHI Maestro (B)
100 Ngô Văn phát (Ngophat) 16,8 16,8 01:40 2 07-01-26 GIN Eprore (B)
101 Duyen Bui (Duyenbui) 16,6 16,6 01:34 5 15-11-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
102 Phuong Nguyen (phuongnh68) 16,0 17,2 00:55 7 02-01-26 skywalk (A)
103 Phạm Đức Tùng (TungSG) 15,1 15,1 02:19 4 10-01-26 NIVIUK Hook 3 (B)
104 Bùi Duyên Bùi Duyên (BuiDuyen) 15,0 15,0 01:05 3 08-01-26 ADVANCE Alpha 4 (A)
105 Bui Hoan (Hoanlsb) 15,0 15,0 01:21 3 21-12-25 TRIPLE SEVEN Rook 2 (B)
106 Tu Nguyen Tat (xyznoway) 15,0 15,0 03:07 4 31-12-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
107 Thien Binh Nguyen (binhnt) 13,6 13,6 01:15 6 02-11-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
108 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 13,4 13,4 01:00 3 28-12-25 NIVIUK Hook 4 (B)
109 Luon Nguyen (nlu1hc) 12,7 12,7 01:07 3 08-11-25 NIVIUK Koyot 5 (A)
110 Hoan Nguyen (hoanphe01) 12,4 12,4 01:02 2 20-11-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
111 Nhung Tran (Nhungtran) 11,7 11,7 00:49 2 22-11-25 PHI Viola (A)
112 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 11,3 11,3 01:28 2 30-11-25 GIN Avid (B)
113 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 11,2 11,2 00:42 2 15-11-25 NVIUK Koyot 5 (A)
114 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 10,4 10,4 00:38 2 15-11-25 OZONE Rush 4 (T)
115 Tuan Nguyen (kido1410) 10,1 10,1 02:58 1 10-01-26 ADVANCE Epsilon 9 (B)
116 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 9,0 9,0 02:11 2 25-11-25 U-TURN Infinity 4 (B)
117 Tuấn 2k (Tuan2k) 8,3 8,3 00:51 1 15-11-25 DAVINCI Tango (C)
118 HongNgọc Phạm (NgocHongNgoc) 8,2 8,2 00:49 1 26-10-25 ION 6 LIGHT (B)
119 Thao Nguyen (theotheo) 7,9 7,9 00:27 2 07-01-26 ADVANCE Alpha 6 (A)
120 Ngo Hong Nhung (ladango) 7,8 7,8 00:19 2 26-11-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
121 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 7,7 7,7 01:15 2 04-12-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
122 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 7,3 7,3 00:40 1 13-11-25 ADVANCE Sigma 11 (C)
123 Tung Do Huy (mrspir) 7,2 7,2 00:53 2 14-12-25 ADVANCE Epsilon DLS (B)
124 Anh Dung Nguyen (Nguandu) 7,2 7,2 00:46 3 28-12-25 MAC PARA Illusion 2 (B)
125 Huy Le (Huyle) 6,7 6,7 00:55 1 05-10-25 ADVANCE Iota (B)
126 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 6,3 6,3 00:25 1 26-10-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
127 Tran Hung Thang (thangh253) 6,1 6,1 00:26 2 14-12-25 cayenne 5 (C)
128 hung cong (Hungfly) 5,5 5,5 01:36 1 25-11-25 SUPAIR (B)
129 Mai Thao (maithao) 4,9 4,9 00:35 1 28-10-25 NOVA PRION 5 (T)
130 Su Su Su (SuSuSu) 4,7 4,7 00:24 1 25-10-25 ADVANCE 15061993 (B)
131 2 Long (2long) 4,4 4,4 00:28 1 12-01-26 GIN Dell biet (B)
132 Vũ Trần (KaiToVu) 4,2 4,2 00:51 1 31-12-25 NOVA Mentor 5 (B)
133 Phan Anh Hung (hungpa) 4,2 4,2 00:16 1 03-01-26 ADVANCE (A)
134 Trong Duc Ngo (ntrongduc) 4,1 4,1 00:10 1 22-11-25 NIVIUK Hook 6 (B)
135 Chunn Hoang (ChunnHoang) 4,0 4,0 00:19 1 28-10-25 VOVA PRION 5 (A)
136 thang vu (Thangthor) 3,9 3,9 00:11 1 24-10-25 GIN Fuse 4 (T)
137 Oanh Nguyễn (Oanhpo) 3,6 3,6 00:09 1 30-11-25 GIN Evora (B)
138 Quân Dương (Dongquan994) 3,5 3,5 00:23 1 14-12-25 Flow Cosmos (Z)
139 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 2,9 2,9 00:10 2 04-10-25 PHI Symphonia (A)
140 Long Pham Duc (onikunhp) 2,7 2,7 00:13 1 13-10-25 GIN Fuse 4 (B)
141 Hong Ho (honghovn) 2,6 2,6 00:11 1 31-12-25 ADVANCE Alpha7 (A)
142 Vinh Cao (vinh-cao) 2,3 2,3 00:29 2 14-12-25 DAVINCI Classic 2 (A)
143 Tam Chung (TamchungVN) 2,2 2,2 00:09 1 15-11-25 MAC PARA Illusion 2 (B)
144 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 1,3 1,3 00:06 1 11-10-25 BGD Base2 (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025