Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2026
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Hiep Nguyen (Hiepkit) 75,7 75,7 04:02 2 10-10-25 GIN Camino (C)
2 Lù Vàng (Lucas.93) 57,0 57,0 04:19 5 11-10-25 NIVIUK Bi-Skin 2 (B)
3 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 53,6 53,6 03:31 3 12-10-25 OZONE Zeno 2 (D)
4 Lam Ta (xtbtvd12399) 52,8 52,8 03:56 1 05-10-25 SKYWALK Chili 4 (B)
5 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 38,9 38,9 01:50 1 14-10-25 OZONE Zeno 2 (D)
6 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 38,0 38,0 03:02 3 05-10-25 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
7 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 37,7 37,7 02:52 3 12-10-25 FLOW Mystic (C)
8 Mercury Ha (MERCURYHA) 31,5 31,5 03:07 3 12-10-25 NIVIUK Koyot 3 (A)
9 Huy Le (Rabbit0410) 28,5 28,5 02:13 6 14-10-25 GIN Yeti 4 (A)
10 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 28,1 28,1 01:31 4 12-10-25 PHI Concerto (B)
11 Vũ Quang Hưng (vhung) 27,8 27,8 03:07 2 04-10-25 PHI Maestro (B)
12 Emeric Frerejean (Emeric) 26,2 26,2 01:33 4 05-10-25 DAVINCI Classic 2 (A)
13 Leviet Long (Longquynh) 25,3 25,3 01:32 4 12-10-25 OZONE Mojo 5 (A)
14 Đinh thế Trường (Truonglsb) 25,3 31,9 01:48 8 15-10-25 GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
15 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 25,1 35,1 01:57 9 15-10-25 GIN Fuse 4 (T)
16 Dinh TheAnh (NU3005) 23,9 61,4 04:08 20 15-10-25 GIN Fuse 3 (T)
17 Nhat Lam hong (Nhatfu) 23,0 23,0 01:14 1 05-10-25 GIN Avid (B)
18 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 22,7 45,2 02:52 13 13-10-25 FLOW Panorama 2 (B)
19 Dat Dinh (Imuzikz) 22,3 34,4 01:40 10 15-10-25 GIN Fuse 4 (A)
20 Do Hung (HungDO) 22,0 22,0 00:54 4 12-10-25 ADVANCE BiBeta 6 (T)
21 haianhvnaa (haianh) 21,7 21,7 03:14 4 08-10-25 SKYWALK Chili 5 (B)
22 Linh Ngọc (Linhlinh) 21,5 21,5 02:19 3 12-10-25 SUPAIR Eona4 (A)
23 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 21,5 30,7 01:57 9 12-10-25 FLOW Panorama 2 (T)
24 Sparta Quit (nxhung) 19,3 19,3 01:06 2 12-10-25 SKYWALK Cayenne 5 (C)
25 Vinh Pham Gia (Hacdieu) 18,7 18,7 02:20 3 12-10-25 ADVANCE Alpha DLS (A)
26 HuynhCongNguyen (CongNguyen) 16,2 16,2 03:12 5 08-10-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
27 Bach Le Hoang (backtofly) 15,7 15,7 01:39 1 05-10-25 OZONE Enzo (D)
28 Nguyen Viet Ha (Digicams) 14,8 14,8 01:16 1 05-10-25 NOVA Phor2 (T)
29 Kim Tran (chukim) 13,9 13,9 00:31 1 11-10-25 NOVA Zenon (D)
30 Phương Nguyễn (phuongnh) 10,3 10,3 01:24 2 05-10-25 ADVANCE Epsilon 9 (B)
31 Son Hong (HongSon72) 9,7 9,7 00:55 3 10-10-25 ADVANCE Pi 3 (B)
32 Panda Tan (ngaupin) 9,7 9,7 01:25 1 05-10-25 SKYWALK Chili 4 (B)
33 Rocket K24 (RockeMayk24) 9,6 9,6 00:24 3 09-10-25 BGD (Z)
34 Minh Võ (chieftain) 8,9 8,9 00:50 2 05-10-25 ADVANCE Bibeta6 (B)
35 Thu Pham (Thu.pham) 8,8 8,8 00:39 2 05-10-25 NOVA PRION 5 (A)
36 Trần Viết Sang (Sang) 8,2 8,2 01:23 3 03-10-25 Pegasus (Z)
37 Nam Bu (BuratinoNam) 7,1 7,1 00:39 1 12-10-25 NIVIUK Artik 5 (C)
38 Huy Le (Huyle) 6,7 6,7 00:55 1 05-10-25 ADVANCE Iota (B)
39 Nguyen Diep (Dieptin) 6,7 6,7 00:23 1 03-10-25 OZONE Photon (C)
40 Nguyen Kien (Hungkien1986) 5,4 5,4 00:33 2 10-10-25 ADVANCE Alpha 6 (A)
41 Nguyen Thao (Thaolonco) 5,2 5,2 00:12 1 11-10-25 ADVANCE Alpha 8 (A)
42 Hung Doan (Hungdoan) 4,7 4,7 00:35 1 05-10-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
43 Thien Binh Nguyen (binhnt) 4,7 4,7 00:31 1 05-10-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
44 Tam Nguyen Chi (DamonNguyenChi) 4,3 4,3 00:14 1 05-10-25 ADVANCE A (A)
45 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 4,1 4,1 00:34 1 10-10-25 GIN Bolero 7 (A)
46 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 4,0 4,0 00:53 1 10-10-25 U-TURN Infinity 4 (B)
47 son do (jajayce1) 3,8 3,8 00:17 1 05-10-25 SKYWALK Chilies (B)
48 Uyên Vũ (UyenVU) 3,7 3,7 00:48 2 08-10-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
49 Tu Nguyen Tat (xyznoway) 3,0 3,0 00:14 1 10-10-25 ADVANCE Alpha 7 (A)
50 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 2,9 2,9 00:10 2 04-10-25 PHI Symphonia (A)
51 Long Pham Duc (onikunhp) 2,7 2,7 00:13 1 13-10-25 GIN Fuse 4 (B)
52 Phạm Đức Tùng (TungSG) 1,3 1,3 00:12 1 04-10-25 DAVINCI Rhythm2 (A)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025