YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Duong Vdt (DuongVdt) 24.08 13.4km/h 01:47h 13:57 03-10 Vien Nam AIRDESIGN Volt 4 (C)
2 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 19.89 11.7km/h 01:18h 14:08 03-10 Vien Nam AIRDESIGN Volt 4 (C)
3 cuong hoang viet (hvc) 13.44 13.4km/h 00:53h 13:49 03-10 Vien Nam ADVANCE Sigma 10 (C)
4 Tran Quoc Toan (ToanTran) 12.3 10.7km/h 00:57h 13:47 03-10 Vien Nam ADVANCE P3 (B)
5 Thuy Trieu (thuytrieu) 7.81 8.0km/h 00:59h 13:41 03-10 Vien Nam NIVIUK Hook 6 (B)
6 Anh Nguyễn (anhh) 6.98 15.1km/h 00:29h 13:19 03-10 Vien Nam GIN Leopard (D)
7 Do Hung (HungDO) 4.63 27.1km/h 00:10h 15:19 03-10 Tam Duong NIVIUK Takoo 5 (T)
8 Bui Hoan (Hoanlsb) 3.46 24.9km/h 00:08h 14:20 03-10 Lương Sơn Bạc TEAM 5 Red (Z)

Top 10 phi công tuần (từ 27/09 đến 04/10 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Duong Vdt (DuongVdt) 49.3 4 03:31
2 Anh Nguyễn (anhh) 40.7 2 02:47
3 Ben Ben (Benben) 40.4 3 02:31
4 Quang Tran (johnny142017) 40.2 5 03:15
5 Tan Nguyen (TanNguyen) 35.9 1 01:27
6 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 35.5 1 02:00
7 cuong hoang viet (hvc) 34.8 3 02:21
8 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 29.4 2 01:53
9 Tran Quoc Toan (ToanTran) 27.9 2 02:09
10 Nguyen Duc Hai (hari1403) 27.3 3 03:20

Bài viết mới

AZPad - Hệ Thống Tính Điểm Hạ Cánh Chính Xác Cho Dù Lượn Paragliding

Thiết kế theo tiêu chuẩn FAI mới nhất (FAI Sporting Code rules mục 4.3). Tâm đĩa 2cm (0 điểm) và cách mỗi cm từ tâm là 1 điểm. Hệ thống sẽ có điểm từ 0 đến 6

Decal Logo Các Hãng Dù Lượn Paragliding

Decal Logo Các Hãng Dù Lượn Paragliding

Miếng Che Mũi Chống Nắng Gắn Mắt Kính

Gắn vào mắt kính để bảo vệ mũi khỏi tia cực tím.

Miếng Dán NANO PREMIUM Bảo Vệ Màn Hình Vario Skytraxx 2.1

Miếng dán NANO bảo vệ màn hình vario Skytraxx 2.1