YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Đinh thế Trường (Truonglsb) 4.18 31.8km/h 00:08h 17:43 06-02 FlySapa GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
2 A Hưng Lý (Lyahung) 3.9 6.4km/h 01:03h 14:03 06-02 Khau Pha alpha 3 (Z)
3 Dinh TheAnh (NU3005) 3.66 24.0km/h 00:10h 14:07 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
4 A Hưng Lý (Lyahung) 3.59 24.1km/h 00:10h 17:10 06-02 Khau Pha alpha 3 (Z)
5 Dinh TheAnh (NU3005) 3.56 23.3km/h 00:10h 14:52 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
6 Đinh thế Trường (Truonglsb) 3.42 29.9km/h 00:07h 15:23 06-02 FlySapa GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
7 Đinh thế Trường (Truonglsb) 3.39 26.2km/h 00:07h 16:39 06-02 FlySapa GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
8 Dinh TheAnh (NU3005) 3.38 22.6km/h 00:09h 13:21 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
9 A Hưng Lý (Lyahung) 3.37 13.1km/h 00:15h 11:40 06-02 Khau Pha alpha 3 (Z)
10 Dinh TheAnh (NU3005) 3.3 23.6km/h 00:08h 15:34 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
11 Đinh thế Trường (Truonglsb) 3.3 22.5km/h 00:09h 14:03 06-02 FlySapa GRADIENT Bi-Golden 4 (T)
12 Dinh TheAnh (NU3005) 3.07 24.9km/h 00:08h 16:16 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
13 Dinh TheAnh (NU3005) 3.05 24.0km/h 00:08h 12:42 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
14 Dinh TheAnh (NU3005) 2.85 26.4km/h 00:07h 16:56 06-02 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
15 Mac Lo (Mac_trai_ban) 2.49 5.3km/h 00:19h 14:08 06-02 Khau Pha 2 NOVA Phantom (B)
16 Dung Khang (KhangDung) 2.06 11.4km/h 00:12h 15:29 06-02 Khau phạ GRADIENT Bright 5 (A)
17 Mac Lo (Mac_trai_ban) 1.76 18.1km/h 00:07h 15:50 06-02 Khau Pha 2 NOVA Phantom (B)
18 Dung Khang (KhangDung) 1.38 5.9km/h 00:14h 14:08 06-02 Khau phạ GRADIENT Bright 5 (A)
19 Mac Lo (Mac_trai_ban) 1.36 13.6km/h 00:06h 14:31 06-02 Khau Pha 2 NOVA Phantom (B)
20 Dung Khang (KhangDung) 0.38 18.0km/h 00:01h 15:03 06-02 Khau phạ GRADIENT Bright 5 (A)

Top 10 phi công tuần (từ 31/01 đến 07/02 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 53.9 3 02:35
2 Dinh TheAnh (NU3005) 43.8 14 02:05
3 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 35.0 6 01:46
4 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 34.0 2 02:11
5 Đinh thế Trường (Truonglsb) 28.7 8 01:04
6 Tuan Anh Tran (attran) 17.2 1 01:15
7 Mac Lo (Mac_trai_ban) 15.2 7 01:30
8 A Hưng Lý (Lyahung) 14.1 4 01:41
9 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 14.1 1 12:59
10 Panda Tan (ngaupin) 10.2 1 12:36

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn