YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Hung Doan (Hungdoan) 9.79 12.6km/h 00:45h 15:20 02-05 Nha Trang ADVANCE Theta (B)
2 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 7.41 8.8km/h 00:53h 15:15 02-05 Nha Trang SKYWALK Mescal 6 (A)
3 Tran Quoc An (sake) 6.9 25.6km/h 00:17h 13:23 02-05 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
4 Haydn Keith (HaydnKeith) 6.61 17.7km/h 00:22h 13:00 02-05 Tam Đảo GIN Evora (B)
5 Tran Quoc An (sake) 6.25 25.8km/h 00:18h 12:06 02-05 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
6 Tran Quoc An (sake) 5.52 26.5km/h 00:13h 15:58 02-05 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
7 Tran Quoc An (sake) 5.33 31.6km/h 00:10h 14:52 02-05 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
8 Tran Quoc An (sake) 5.31 34.5km/h 00:09h 09:37 02-05 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
9 Tran Quoc An (sake) 5.21 26.8km/h 00:11h 10:57 02-05 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
10 Long Pham Duc (onikunhp) 4.65 20.2km/h 00:15h 15:02 02-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
11 Trần Viết Sang (Sang) 3.8 28.3km/h 00:08h 10:49 02-05 Khau Pha NIVIUK Takoo3 (B)
12 Chinh Nguyen (Chinhrus) 3.75 25.5km/h 00:09h 14:32 02-05 Lương Sơn Bạc DAVINCI (Z)
13 Hùng Đỗ (DoHung) 3.72 15.5km/h 00:15h 09:52 02-05 Lương Sơn Bạc ADVANCE BiBeta 6 (T)
14 Hùng Đỗ (DoHung) 3.32 15.3km/h 00:24h 12:27 02-05 Lương Sơn Bạc ADVANCE BiBeta 6 (T)
15 Trần Viết Sang (Sang) 3.1 30.4km/h 00:06h 14:24 02-05 Khau Pha NIVIUK Takoo3 (B)
16 Huy Le (Rabbit0410) 3 22.6km/h 00:08h 10:33 02-05 Nha Trang OZONE Buzz (B)
17 Dat Dinh (Imuzikz) 2.93 34.8km/h 00:05h 10:27 02-05 Nha Trang GIN Fuse4 (T)

Top 10 phi công tuần (từ 25/04 đến 02/05 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Tran Quoc An (sake) 110.3 19 04:24
2 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 104.8 16 05:12
3 Hùng Đỗ (DoHung) 78.8 20 05:18
4 Huy Le (Rabbit0410) 54.9 5 03:18
5 Emeric Frerejean (Emeric) 49.7 3 03:18
6 Long Pham Duc (onikunhp) 47.5 8 03:00
7 Dat Dinh (Imuzikz) 45.1 10 02:36
8 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 36.7 6 01:57
9 Tuan Anh Tran (attran) 31.7 1 01:30
10 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 30.4 2 01:34

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn