YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 162.95 36.7km/h 04:34h 11:17 12-04 Khao Sadao ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
2 Duy Binh Nguyen (Binh) 152.57 29.8km/h 05:07h 11:58 12-04 Khao Sadao SUPAIR Savage (C)
3 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 149.56 39.2km/h 03:52h 12:31 12-04 ? OZONE Photon (C)
4 Nhat Lam hong (Nhatfu) 148.13 32.3km/h 04:36h 11:23 12-04 Khao Sadao GIN Avid (B)
5 Huy Cu (duchuy225) 147.64 36.9km/h 04:05h 11:15 12-04 Khao Sadao ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
6 Trinh Nguyen (Zero89) 141.27 34.4km/h 04:11h 11:15 12-04 Khao Sadao NOVA VORTEX (C)
7 Tuan Anh Tran (attran) 138.18 37.3km/h 03:44h 12:41 12-04 Khao Sadao ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
8 Rocket K24 (RockeMayk24) 75.1 32.8km/h 02:19h 11:19 12-04 Khao Sadao GIN Explorer (B)
9 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 67.25 24.1km/h 02:54h 11:45 12-04 Khao Sadao ADVANCE Omega ULS (D)
10 son do (jajayce1) 66.19 25.0km/h 02:43h 11:40 12-04 Khao Sadao SKYWALK Chilies (B)
11 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 61.43 30.8km/h 02:04h 11:30 12-04 Khao Sadao NOVA CODEX (C)
12 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 54.15 24.3km/h 03:01h 11:24 12-04 Khao Sadao NOVA MENTOR 7 light (B)
13 Kim Tran (chukim) 53.81 39.1km/h 01:26h 11:48 12-04 Khao Sadao OZONE Zeno2 (D)
14 Panda Tan (ngaupin) 44.53 24.9km/h 01:53h 12:12 12-04 Khao Sadao SKYWALK Chili 4 (B)
15 Hiep Nguyen (Hiepkit) 21.05 11.7km/h 02:08h 12:07 12-04 Tam Đảo GIN Camino (C)
16 Vũ Quang Hưng (vhung) 12.14 10.8km/h 01:11h 12:33 12-04 Tam Đảo PHI Maestro (B)
17 Huy Le (Rabbit0410) 9.22 10.0km/h 01:04h 11:01 12-04 Nha Trang OZONE Buzz (B)
18 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 7.16 19.1km/h 00:28h 12:20 12-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
19 Tran Quoc An (sake) 6.37 20.9km/h 00:20h 12:25 12-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
20 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 6.34 22.2km/h 00:20h 11:11 12-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
21 Nguyễn Viethung99 (Viethung99) 6.06 23.7km/h 00:15h 11:15 12-04 Tam Đảo GIN Calypso (B)
22 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.9 26.5km/h 00:20h 15:06 12-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
23 Tran Quoc An (sake) 5.75 24.6km/h 00:14h 15:04 12-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
24 Tran Quoc An (sake) 5.6 28.0km/h 00:12h 10:57 12-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
25 haianhvnaa (haianh) 5.36 4.3km/h 00:51h 12:13 12-04 Khao Sadao ADVANCE Iota DLS (B)
26 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.3 20.1km/h 00:18h 16:02 12-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
27 Emeric Frerejean (Emeric) 5.11 23.4km/h 00:13h 11:19 12-04 Tam Đảo DAVINCI Classic 2 (A)
28 Tran Quoc An (sake) 5.03 28.7km/h 00:11h 16:09 12-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
29 Tran Quoc An (sake) 4.72 34.5km/h 00:09h 17:03 12-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
30 Phương Nguyễn (phuongnh) 4.7 14.8km/h 00:20h 14:42 12-04 Khao Sadao ADVANCE Epsilon 9 (B)
31 Dat Dinh (Imuzikz) 4.46 21.9km/h 00:13h 10:37 12-04 Nha Trang GIN Fuse4 (T)
32 Long Pham Duc (onikunhp) 4.37 21.8km/h 00:14h 10:44 12-04 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
33 Trong Do Quoc (quoctrong204) 4.08 18.3km/h 00:18h 10:41 12-04 Nha Trang GIN yeti (A)
34 Hùng Đỗ (DoHung) 3.55 29.8km/h 00:07h 16:09 12-04 Lương Sơn Bạc ADVANCE BiBeta 6 (T)
35 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 3.38 16.0km/h 00:14h 10:52 12-04 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
36 D Nguyễn (KFPong) 3.28 20.3km/h 00:09h 12:24 12-04 Lương Sơn Bạc NIVIUK Ikuma 2 (B)
37 Hong Ho (honghovn) 1.4 16.6km/h 00:05h 12:26 12-04 Khao Sadao ADVANCE Alpha7 (A)
38 Phương Nguyễn (phuongnh) 1.35 22.5km/h 00:04h 12:21 12-04 Khao Sadao ADVANCE Epsilon 9 (B)

Top 10 phi công tuần (từ 06/04 đến 13/04 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 163.0 1 04:34
2 Duy Binh Nguyen (Binh) 152.6 1 05:07
3 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 149.6 1 03:52
4 Nhat Lam hong (Nhatfu) 148.1 1 04:36
5 Huy Cu (duchuy225) 147.6 1 04:05
6 Trinh Nguyen (Zero89) 141.3 1 04:11
7 Tuan Anh Tran (attran) 138.2 1 03:44
8 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 129.2 22 07:06
9 Rocket K24 (RockeMayk24) 75.1 1 02:19
10 Tran Quoc An (sake) 72.1 13 02:53

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn