YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 55.87 16.3km/h 02:17h 12:51 27-05 Vien Nam OZONE Zeno 2 (D)
2 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 42.33 17.5km/h 01:58h 12:49 27-05 Vien Nam OZONE Enzo 3 (Z)
3 cuong hoang viet (quanmactieu) 37.93 16.6km/h 01:41h 14:19 27-05 Vien Nam ADVANCE Sigma 10 (C)
4 Vũ Quang Hưng (vhung) 34.13 16.2km/h 02:09h 10:31 27-05 Tam Đảo PHI Maestro (B)
5 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 30.39 15.7km/h 01:26h 12:55 27-05 Vien Nam ADVANCE Sigma 11 (C)
6 Leviet Long (Longquynh) 9.08 18.0km/h 00:35h 12:51 27-05 Tam Đảo OZONE Mojo 5m (B)
7 Tam Nguyen Chi (DamonNguyenChi) 9.06 11.4km/h 00:49h 14:27 27-05 Vien Nam ADVANCE A (A)
8 Vinh Pham Gia (Hacdieu) 8.39 11.2km/h 00:52h 13:57 27-05 Tam Đảo ADVANCE Alpha DLS (A)
9 Vinicius Ferreira (Vininiqueiroz) 7.94 11.2km/h 00:42h 12:30 27-05 Tam Đảo AIRDESIGN Eazy 3 (A)
10 Leviet Long (Longquynh) 7.42 23.3km/h 00:22h 10:20 27-05 Tam Đảo OZONE Mojo 5m (B)
11 Bui Thai (MaxSalem) 6.35 28.3km/h 00:14h 14:08 27-05 FlySapa GIN Fuse 4 (T)
12 Haydn Keith (HaydnKeith) 5.84 16.2km/h 00:21h 12:41 27-05 Tam Đảo GIN Evora (B)
13 Vũ Quang Hưng (vhung) 5.33 17.9km/h 00:18h 15:12 27-05 Tam Đảo PHI Maestro (B)
14 Huy Le (Rabbit0410) 4.68 18.9km/h 00:16h 12:53 27-05 Nha Trang OZONE Buzz (B)
15 Rocket K24 (RockeMayk24) 4.22 22.0km/h 00:11h 15:49 27-05 FlySapa GIN Explorer (B)
16 Bui Thai (MaxSalem) 4.08 28.3km/h 00:08h 10:23 27-05 FlySapa GIN Fuse 4 (T)
17 Bui Thai (MaxSalem) 4.02 27.2km/h 00:09h 09:14 27-05 FlySapa GIN Fuse 4 (T)
18 Bui Thai (MaxSalem) 3.71 27.6km/h 00:08h 11:48 27-05 FlySapa GIN Fuse 4 (T)
19 Bui Thai (MaxSalem) 3.58 25.5km/h 00:08h 16:43 27-05 FlySapa GIN Fuse 4 (T)
20 Giang Nguyen (Nguyengiang82) 3.56 25.4km/h 00:08h 11:19 27-05 Nha Trang GIN FUSE 4 (B)
21 Bui Thai (MaxSalem) 3.56 24.7km/h 00:08h 07:52 27-05 FlySapa GIN Fuse 4 (T)
22 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 3.26 17.6km/h 00:11h 12:46 27-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
23 Dinh TheAnh (NU3005) 3.22 22.4km/h 00:09h 12:07 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
24 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 3.2 20.4km/h 00:10h 11:16 27-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
25 Long Pham Duc (onikunhp) 3.17 20.9km/h 00:09h 12:50 27-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
26 Dinh TheAnh (NU3005) 2.99 22.3km/h 00:08h 10:56 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
27 Dinh TheAnh (NU3005) 2.87 22.5km/h 00:07h 09:32 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
28 Dinh TheAnh (NU3005) 2.85 30.5km/h 00:05h 17:02 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
29 Dinh TheAnh (NU3005) 2.84 29.0km/h 00:06h 13:02 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
30 Giang Nguyen (Nguyengiang82) 2.8 25.2km/h 00:07h 12:44 27-05 Nha Trang GIN FUSE 4 (B)
31 Long Pham Duc (onikunhp) 2.8 21.1km/h 00:08h 11:30 27-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
32 Dinh TheAnh (NU3005) 2.64 23.7km/h 00:06h 14:12 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
33 Dinh TheAnh (NU3005) 2.25 18.3km/h 00:07h 15:00 27-05 FlySapa GIN Fuse 3 (T)

Top 10 phi công tuần (từ 21/05 đến 28/05 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 77.6 12 04:23
2 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 74.5 3 04:53
3 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 65.8 2 03:31
4 Tuan Anh Tran (attran) 62.3 2 03:57
5 Tran Quoc An (sake) 54.1 9 02:17
6 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 51.2 2 03:03
7 Huy Le (Rabbit0410) 47.5 9 02:43
8 Vũ Quang Hưng (vhung) 39.5 2 02:28
9 cuong hoang viet (quanmactieu) 37.9 1 01:41
10 Lam Ta (xtbtvd12399) 35.5 2 03:36

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn