YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 28.75 16.0km/h 01:08h 08:15 11-04 Tam Dao DAVINCI Duet Pro (T)
2 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 11.87 13.6km/h 01:07h 11:44 11-04 Tam Đảo ADVANCE Sigma10 (C)
3 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 7.4 26.5km/h 00:18h 13:14 11-04 Tam Đảo DAVINCI Classic (B)
4 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 6.79 25.5km/h 00:16h 11:31 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
5 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 6.47 26.5km/h 00:15h 12:19 11-04 Tam Đảo PGD A (A)
6 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 6.23 17.8km/h 00:21h 12:12 11-04 Tam Đảo DAVINCI Classic (B)
7 Nam Vũ (vuhanam) 6.05 26.3km/h 00:14h 14:33 11-04 Tam Đảo ANDVANCE Alpha DLS (A)
8 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 5.91 31.0km/h 00:13h 11:04 11-04 Tam Đảo PGD A (A)
9 Tran Quoc An (sake) 5.72 33.7km/h 00:11h 14:46 11-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
10 Nguyễn Viethung99 (Viethung99) 5.7 27.3km/h 00:13h 16:17 11-04 Tam Đảo GIN Calypso (B)
11 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 5.69 23.2km/h 00:16h 14:40 11-04 Tam Đảo DAVINCI Classic (B)
12 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.62 20.1km/h 00:19h 09:09 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
13 Nguyễn Viethung99 (Viethung99) 5.57 25.4km/h 00:13h 14:49 11-04 Tam Đảo GIN Calypso (B)
14 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 5.57 27.2km/h 00:12h 14:32 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
15 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 5.44 26.8km/h 00:12h 11:52 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
16 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 5.41 25.8km/h 00:12h 15:58 11-04 Tam Đảo DAVINCI Classic (B)
17 Tran Quoc An (sake) 5.4 27.6km/h 00:12h 13:32 11-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
18 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.35 23.5km/h 00:17h 10:25 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
19 Tran Quoc An (sake) 5.32 29.0km/h 00:11h 10:58 11-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
20 Tran Quoc An (sake) 5.31 27.3km/h 00:13h 12:10 11-04 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
21 Haydn Keith (HaydnKeith) 5.31 24.9km/h 00:13h 12:03 11-04 Tam Đảo GIN Evora (B)
22 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.28 21.1km/h 00:15h 14:37 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
23 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.26 18.0km/h 00:18h 16:32 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
24 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 5.16 23.3km/h 00:13h 12:51 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
25 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 5.15 26.3km/h 00:12h 10:31 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
26 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.06 15.4km/h 00:20h 12:34 11-04 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
27 Hùng Đỗ (DoHung) 3.72 31.0km/h 00:09h 09:12 11-04 Lương Sơn Bạc ADVANCE BiBeta 6 (T)
28 Huy Le (Rabbit0410) 3.68 12.9km/h 00:19h 11:25 11-04 Nha Trang OZONE Buzz (B)
29 Long Pham Duc (onikunhp) 3.57 21.2km/h 00:15h 11:02 11-04 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
30 Dat Dinh (Imuzikz) 3.47 22.3km/h 00:11h 11:06 11-04 Nha Trang GIN Fuse4 (T)
31 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 3.44 14.7km/h 00:15h 10:43 11-04 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
32 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 3.31 18.2km/h 00:11h 10:53 11-04 Tam Đảo DAVINCI Classic (B)
33 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 3.28 20.5km/h 00:14h 13:39 11-04 tam đảo DAVINCI Duet Pro (T)
34 Son Hong (Pino72) 1.82 34.4km/h 00:13h 15:47 11-04 Tam Đảo ADVANCE (A)

Top 10 phi công tuần (từ 05/04 đến 12/04 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 104.5 18 05:39
2 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 70.5 9 02:48
3 Tran Quoc An (sake) 44.6 8 01:45
4 Huy Le (Rabbit0410) 44.2 7 03:56
5 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 33.4 6 01:32
6 Tuan Anh Tran (attran) 28.9 1 01:23
7 Dat Dinh (Imuzikz) 25.4 7 01:20
8 Emeric Frerejean (Emeric) 24.5 4 01:19
9 Hùng Đỗ (DoHung) 22.7 5 01:22
10 Leviet Long (Longquynh) 21.4 4 01:04

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn