YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 7.24 19.8km/h 00:25h 16:08 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
2 Tran Quoc An (sake) 7.04 16.0km/h 00:28h 14:18 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
3 Tran Quoc An (sake) 6.59 29.1km/h 00:16h 16:32 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
4 Tran Quoc An (sake) 6.26 29.0km/h 00:13h 12:09 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
5 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 6.17 21.4km/h 00:18h 13:43 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
6 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 6.09 25.5km/h 00:15h 12:29 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
7 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.89 28.1km/h 00:13h 17:19 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
8 Huy Le (Rabbit0410) 5.77 18.7km/h 00:19h 08:54 22-06 Nha Trang OZONE Buzz (B)
9 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.57 23.0km/h 00:16h 14:56 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
10 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.54 25.5km/h 00:13h 10:08 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
11 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.53 26.7km/h 00:13h 18:18 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
12 Tran Quoc An (sake) 5.45 23.0km/h 00:15h 13:09 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
13 Tran Quoc An (sake) 5.42 28.3km/h 00:11h 11:15 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
14 Tran Quoc An (sake) 5.33 22.2km/h 00:14h 15:31 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
15 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.32 22.2km/h 00:16h 11:19 22-06 Tam Đảo DAVINCI Duer Pro (B)
16 Tran Quoc An (sake) 5.25 33.2km/h 00:10h 17:33 22-06 Tam Đảo FLOWPARAGLIDERS panorama2 (B)
17 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.4 28.3km/h 00:09h 11:00 22-06 Langbiang NIVIUK Takoo 3 (T)
18 Trong Do Quoc (quoctrong204) 4.07 21.8km/h 00:13h 12:12 22-06 Nha Trang GIN yeti (A)
19 Long Pham Duc (onikunhp) 3.92 24.8km/h 00:10h 12:17 22-06 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
20 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 2.56 33.2km/h 00:05h 08:29 22-06 Langbiang BGD Cure (T)
21 Dinh TheAnh (NU3005) 2.5 24.0km/h 00:06h 15:23 22-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
22 Dinh TheAnh (NU3005) 2.18 24.3km/h 00:05h 16:28 22-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)

Top 10 phi công tuần (từ 16/06 đến 23/06 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 157.5 26 07:34
2 Tran Quoc An (sake) 94.3 16 03:51
3 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 59.6 2 04:02
4 Tuan Anh Tran (attran) 47.9 2 03:05
5 Trong Do Quoc (quoctrong204) 18.9 5 01:07
6 Huy Le (Rabbit0410) 16.6 3 01:02
7 Dinh TheAnh (NU3005) 15.7 6 12:39
8 Long Pham Duc (onikunhp) 14.8 4 12:50
9 Hùng Đỗ (DoHung) 14.1 3 12:48
10 canh nguyen quang (canhnguyen) 10.9 3 12:20

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn