YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 89.63 430.0km/h 00:17h 14:50 03-06 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
2 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 16.33 14.6km/h 01:00h 14:51 03-06 Vien Nam PHI Allegro (C)
3 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 11.17 15.2km/h 00:46h 12:31 03-06 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
4 Nam Bu (BuratinoNam) 9.79 12.4km/h 00:51h 14:51 03-06 Vien Nam NIVIUK Artik 5 (C)
5 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 5.74 26.9km/h 00:20h 08:51 03-06 Tam Đảo DAVINCI Duet Pro (T)
6 Le Truong Nam (Letruongnam) 5.54 28.3km/h 00:13h 14:23 03-06 Tam Đảo ADVANCE Epsilon DLS (B)
7 Le Truong Nam (Letruongnam) 5.39 15.2km/h 00:21h 10:14 03-06 Tam Đảo ADVANCE Epsilon DLS (B)
8 Bùi Duyên Bùi Duyên (BuiDuyen) 5.15 16.6km/h 00:19h 15:08 03-06 Vien Nam ADVANCE Alpha 4 (A)
9 Dinh TheAnh (NU3005) 4.45 21.6km/h 00:13h 12:59 03-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
10 Dinh TheAnh (NU3005) 3.74 28.2km/h 00:08h 14:31 03-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
11 Dinh TheAnh (NU3005) 3.19 27.7km/h 00:07h 17:33 03-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
12 Dinh TheAnh (NU3005) 3.01 30.6km/h 00:06h 09:06 03-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
13 Dinh TheAnh (NU3005) 2.71 25.2km/h 00:07h 11:28 03-06 FlySapa GIN Fuse 3 (T)
14 Nguyen Kien (Hungkien1986) 2.36 15.9km/h 00:09h 13:02 03-06 Đại Tuệ ADVANCE Alpha 6 (A)
15 Nguyen Kien (Hungkien1986) 2.27 14.8km/h 00:10h 13:52 03-06 Đại Tuệ ADVANCE Alpha 6 (A)

Top 10 phi công tuần (từ 27/05 đến 03/06 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 200.4 18 06:55
2 Dinh TheAnh (NU3005) 137.8 46 06:04
3 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 81.9 2 04:07
4 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 80.0 3 03:45
5 Nhat Lam hong (Nhatfu) 53.1 1 03:01
6 Le Truong Nam (Letruongnam) 48.1 7 04:02
7 Leviet Long (Longquynh) 42.0 6 02:40
8 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 39.9 2 02:05
9 Vũ Quang Hưng (vhung) 39.5 2 02:28
10 cuong hoang viet (quanmactieu) 37.9 1 01:41

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn