Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Panda Tan (ngaupin) | 73,2 | 76,7 | 08:02 | 7 | 18-01-26 | SKYWALK Chili 4 (B) |
| 2 | haianhvnaa (haianh) | 62,7 | 110,5 | 13:32 | 29 | 18-01-26 | ADVANCE Iota DLS (B) |
| 3 | HuynhCongNguyen (CongNguyen) | 49,9 | 86,0 | 10:16 | 28 | 18-01-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 4 | Nguyen Diep (Dieptin) | 41,9 | 74,2 | 05:50 | 15 | 18-01-26 | OZONE Photon (C) |
| 5 | Minh Võ (chieftain) | 37,6 | 530,3 | 27:02 | 160 | 21-01-26 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
| 6 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 37,4 | 55,3 | 04:38 | 16 | 28-01-26 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
| 7 | Hung Doan (Hungdoan) | 25,6 | 35,8 | 04:12 | 14 | 18-01-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 8 | Uyên Vũ (UyenVU) | 19,1 | 31,8 | 03:26 | 16 | 18-01-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 9 | Phuong Nguyen (phuongnh68) | 19,0 | 23,2 | 02:27 | 9 | 17-01-26 | skywalk (A) |
| 10 | Anh Dung Nguyen (Nguandu) | 13,0 | 13,0 | 01:27 | 6 | 18-01-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 11 | HuuThuan0701 (HuuThuan0701) | 7,7 | 7,7 | 01:15 | 2 | 04-12-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 12 | Tam Chung (TamchungVN) | 2,2 | 2,2 | 00:09 | 1 | 15-11-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 13 | Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) | 1,5 | 1,5 | 00:06 | 1 | 17-01-26 | SKYWALK Mescal 5 (A) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

