Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Panda Tan (ngaupin) | 290,6 | 346,3 | 20:28 | 13 | 15-04-26 | SKYWALK Chili 4 (B) |
| 2 | Huy Cu (duchuy225) | 257,9 | 277,4 | 11:30 | 11 | 14-04-26 | ZOOM PARAGLIDERS X2C (C) |
| 3 | haianhvnaa (haianh) | 180,7 | 265,7 | 21:32 | 39 | 14-04-26 | ADVANCE Iota DLS (B) |
| 4 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 179,0 | 215,9 | 13:02 | 22 | 15-04-26 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
| 5 | HuuThuan0701 (HuuThuan0701) | 68,8 | 68,8 | 05:20 | 4 | 13-04-26 | NOVA MENTOR 7 light (B) |
| 6 | HuynhCongNguyen (CongNguyen) | 52,3 | 93,2 | 11:01 | 29 | 04-04-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 7 | Nguyen Diep (Dieptin) | 41,9 | 74,2 | 05:50 | 15 | 18-01-26 | OZONE Photon (C) |
| 8 | Minh Võ (chieftain) | 37,6 | 601,5 | 30:02 | 186 | 15-04-26 | ADVANCE Bibeta6 (B) |
| 9 | Phuong Nguyen (phuongnh68) | 27,7 | 45,8 | 06:44 | 15 | 05-04-26 | skywalk (A) |
| 10 | Hung Doan (Hungdoan) | 27,5 | 42,7 | 04:50 | 16 | 22-02-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 11 | Uyên Vũ (UyenVU) | 19,1 | 31,8 | 03:26 | 16 | 18-01-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 12 | Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) | 15,3 | 15,3 | 01:17 | 4 | 29-03-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 13 | Anh Dung Nguyen (Nguandu) | 13,2 | 14,6 | 01:31 | 7 | 14-03-26 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 14 | Tam Chung (TamchungVN) | 2,2 | 2,2 | 00:09 | 1 | 15-11-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 15 | Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) | 1,5 | 1,5 | 00:06 | 1 | 17-01-26 | SKYWALK Mescal 5 (A) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

