Vietnam Airsport Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2025
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Huy Cu (duchuy225) 170,8 205,1 16:18 15 25-01-25 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
2 Tan CAO HA (ngaupin) 131,9 150,9 11:20 12 09-02-25 SKYWALK Chili 4 (B)
3 haianhvnaa (haianh) 94,8 161,6 13:29 40 09-02-25 SKYWALK Chili 5 (B)
4 Nguyen Diep (Dieptin) 67,5 228,9 17:14 43 05-02-25 DUDEK (Z)
5 Minh Võ (chieftain) 59,8 337,4 19:28 90 29-12-24 DAVINCI Funky (B)
6 HuynhCongNguyen (CongNguyen) 40,4 106,1 09:29 49 09-02-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
7 Phương Nguyễn (phuongnh) 30,0 36,0 02:36 10 09-02-25 ADVANCE Epsilon 9 (B)
8 Phuong Nguyen (phuongnh88) 27,1 64,2 04:38 24 08-02-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
9 Hung Doan (Hungdoan) 26,1 30,8 01:46 9 12-01-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
10 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 25,9 43,5 09:23 18 22-01-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
11 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 22,8 27,9 05:01 10 08-12-24 SKYWALK Mescal (A)
12 Anh Dung Nguyen (Nguandu) 19,6 29,8 02:04 14 19-01-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
13 Kien Hoang (KienHoang) 17,1 21,0 02:05 9 09-02-25 SKYWALK Tequila 5 (B)
14 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 11,6 11,6 00:53 2 08-02-25 SKYWALK Mescal 6 (A)
15 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 8,8 8,8 01:32 3 13-10-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
16 Tam Chung (TamchungVN) 8,7 8,7 00:19 6 16-11-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
17 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 6,2 6,2 00:17 1 06-10-24 NOVA MENTOR 7 light (B)
18 Tuan Ha (tuanhna) 5,0 5,0 00:13 3 03-11-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
19 Minh An Ngo (MinhAn) 0,8 0,8 00:07 1 12-10-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024