Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Huy Cu (duchuy225) | 504,8 | 981,2 | 58:30 | 36 | 13-06-25 | ZOOM PARAGLIDERS X2C (C) |
2 | Tan CAO HA (ngaupin) | 155,8 | 196,1 | 14:15 | 17 | 08-06-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
3 | haianhvnaa (haianh) | 104,3 | 271,9 | 24:14 | 71 | 22-06-25 | SKYWALK Chili 5 (B) |
4 | Nguyen Diep (Dieptin) | 77,2 | 369,6 | 31:45 | 80 | 22-06-25 | OZONE Photon (C) |
5 | HuynhCongNguyen (CongNguyen) | 69,0 | 275,4 | 26:16 | 112 | 06-06-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
6 | Minh Võ (chieftain) | 59,8 | 1.191,0 | 53:19 | 307 | 23-06-25 | ADVANCE Bibeta6 (B) |
7 | Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) | 49,3 | 134,3 | 26:17 | 41 | 19-06-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
8 | Phuong Nguyen (phuongnh68) | 37,6 | 117,0 | 08:47 | 42 | 01-05-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
9 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 31,1 | 40,4 | 02:48 | 12 | 01-05-25 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
10 | Hung Doan (Hungdoan) | 30,9 | 71,6 | 05:09 | 26 | 17-05-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
11 | Anh Dung Nguyen (Nguandu) | 28,6 | 62,8 | 06:59 | 28 | 08-06-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
12 | Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) | 28,2 | 30,7 | 03:46 | 7 | 01-06-25 | SKYWALK Mescal 5 (A) |
13 | TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) | 26,5 | 60,3 | 07:06 | 22 | 27-05-25 | SKYWALK Mescal (A) |
14 | Minh Thanh Bui (drminhthanh) | 22,6 | 22,6 | 01:23 | 6 | 15-02-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
15 | Kien Hoang (KienHoang) | 17,7 | 25,9 | 02:39 | 12 | 22-03-25 | SKYWALK Tequila 5 (B) |
16 | Tuan Ha (tuanhna) | 13,0 | 32,1 | 02:02 | 20 | 27-04-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
17 | Tam Chung (TamchungVN) | 12,2 | 22,0 | 01:34 | 13 | 29-06-25 | AIRDESIGN Eazy 2 (A) |
18 | Uyên Vũ (UyenVU) | 11,9 | 72,2 | 04:51 | 47 | 06-06-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
19 | Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) | 8,8 | 8,8 | 01:32 | 3 | 13-10-24 | AIRDESIGN Eazy 2 (A) |
20 | HuuThuan0701 (HuuThuan0701) | 6,2 | 6,2 | 00:17 | 1 | 06-10-24 | NOVA MENTOR 7 light (B) |
21 | Minh An Ngo (MinhAn) | 5,7 | 5,7 | 00:35 | 4 | 17-05-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
22 | Vu Chan (kimthanhvu) | 2,8 | 2,8 | 00:09 | 2 | 20-05-25 | SKYWALK Tequila (B) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024