Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Panda Tan (ngaupin) | 69,4 | 69,4 | 07:25 | 5 | 21-12-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
| 2 | haianhvnaa (haianh) | 62,7 | 106,3 | 13:06 | 27 | 31-12-25 | ADVANCE Iota DLS (B) |
| 3 | HuynhCongNguyen (CongNguyen) | 47,9 | 78,4 | 09:25 | 25 | 28-12-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 4 | Nguyen Diep (Dieptin) | 41,9 | 65,5 | 05:20 | 11 | 11-01-26 | OZONE Photon (C) |
| 5 | Minh Võ (chieftain) | 37,6 | 499,1 | 25:38 | 150 | 09-01-26 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
| 6 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 37,1 | 47,0 | 04:01 | 12 | 31-12-25 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
| 7 | Hung Doan (Hungdoan) | 24,7 | 32,2 | 03:09 | 11 | 02-01-26 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 8 | Uyên Vũ (UyenVU) | 19,1 | 30,1 | 03:20 | 14 | 27-12-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 9 | Phuong Nguyen (phuongnh68) | 16,0 | 17,2 | 00:55 | 7 | 02-01-26 | skywalk (A) |
| 10 | HuuThuan0701 (HuuThuan0701) | 7,7 | 7,7 | 01:15 | 2 | 04-12-25 | SKYWALK Mescal 6 (A) |
| 11 | Anh Dung Nguyen (Nguandu) | 7,2 | 7,2 | 00:46 | 3 | 28-12-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
| 12 | Tam Chung (TamchungVN) | 2,2 | 2,2 | 00:09 | 1 | 15-11-25 | MAC PARA Illusion 2 (B) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

