Mùa bay 2023
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Panda Tan (ngaupin) | SKYWALK Chili 4 (B) | 239,9 | 660,1 | 45:13 | 37 | 03-06-23 |
2 | Phương Nguyễn (phuongnh) | ADVANCE Epsilon 9 (B) | 120,3 | 246,6 | 17:00 | 20 | 15-02-23 |
3 | Anh Nguyen Hai (haianh) | SKYWALK Chili 5 (B) | 104,0 | 293,1 | 21:27 | 49 | 03-06-23 |
4 | Minh Võ (chieftain) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 82,3 | 161,9 | 20:41 | 30 | 07-05-23 |
5 | Thuan Nguyen (HuuThuan0701) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 44,2 | 107,8 | 09:32 | 29 | 04-06-23 |
6 | TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) | AIR DESIGN Eazy 2 (A) | 26,7 | 86,7 | 14:46 | 63 | 03-06-23 |
7 | Huy Cu (duchuy225) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 26,2 | 79,5 | 10:38 | 35 | 29-05-23 |
8 | Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) | Skywalk Skytraxx (A) | 19,7 | 30,8 | 03:56 | 17 | 21-05-23 |
9 | Minh Thanh Bui (drminhthanh) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 19,2 | 19,2 | 01:21 | 6 | 12-03-23 |
10 | Nguyễn Mười (janenguyen) | AIRDESIGN Eazy 2 (A) | 18,1 | 27,4 | 05:00 | 15 | 28-05-23 |
11 | Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) | SKYWALK Mescal (A) | 17,6 | 36,8 | 03:56 | 19 | 24-05-23 |
12 | Kien Hoang (KienHoang) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 14,2 | 14,2 | 06:48 | 5 | 22-04-23 |
13 | Tho Bui (Bntpqldt) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 13,0 | 19,0 | 05:04 | 18 | 16-04-23 |
14 | Lam Nguyen (laamdaang) | SKYWALK Mescal 6 (A) | 11,1 | 19,8 | 01:34 | 12 | 29-05-23 |
15 | Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) | SKYWALK Mescal 5 (A) | 10,9 | 10,9 | 01:49 | 5 | 27-05-23 |
16 | Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) | AIRDESIGN Eazy 2 (A) | 10,1 | 12,2 | 01:02 | 9 | 24-05-23 |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022