YOLOSAIGON.com

Trang web thống kê dành cho phi công dù lượn. Thống kê các kỷ lục bay lượn, quản lý nhắc nhở thời gian bảo trì thiết bị, kiểm tra lý thuyết dù lượn & nhiều hơn nữa.

Chrome

Thông Tin Dù Lượn

Chuyến bay trong ngày

# Phi công Điểm Thông Tin Thời Gian Vị Trí Loại Dù
1 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 12.78 19.4km/h 00:29h 16:56 03-05 Nha Trang GIN Fuse 3 (T)
2 Mercury Ha (MERCURYHA) 7.12 9.1km/h 00:48h 15:42 03-05 Tam Dao NIVIUK Koyot 3 (A)
3 Xuan sang Le (LeSang) 4.89 29.4km/h 00:15h 09:40 03-05 Sơn Trà OZONE (Z)
4 Dinh TheAnh (NU3005) 4.47 24.4km/h 00:12h 09:11 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
5 Le Truong Nam (Letruongnam) 4.31 18.4km/h 00:17h 10:02 03-05 Sơn Trà ADVANCE Epsilon DLS (B)
6 Dinh TheAnh (NU3005) 4.27 28.5km/h 00:09h 11:04 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
7 Dinh TheAnh (NU3005) 4.16 37.2km/h 00:06h 13:32 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
8 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) 4.16 10.5km/h 00:27h 09:03 03-05 Sơn Trà 777 Deck (A)
9 Dinh TheAnh (NU3005) 4.14 21.8km/h 00:11h 08:23 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
10 Dinh TheAnh (NU3005) 3.99 31.8km/h 00:07h 12:44 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
11 Le Truong Nam (Letruongnam) 3.97 20.6km/h 00:12h 10:48 03-05 Sơn Trà ADVANCE Epsilon DLS (B)
12 Hồ Đăng Hậu (heoc3t) 3.97 20.4km/h 00:12h 10:48 03-05 Sơn Trà SKYWALK Tequila 4 (B)
13 Dinh TheAnh (NU3005) 3.96 33.3km/h 00:07h 11:58 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
14 Dinh TheAnh (NU3005) 3.66 27.3km/h 00:08h 07:37 03-05 Sơn Trà DAVINCI Duet Pro (T)
15 Xuan sang Le (LeSang) 3.29 11.5km/h 00:17h 11:23 03-05 Sơn Trà OZONE (Z)
16 Xuan sang Le (LeSang) 2.79 55.3km/h 00:13h 17:22 03-05 Sơn Trà OZONE (Z)
17 Long Pham Duc (onikunhp) 2.69 15.6km/h 00:10h 14:48 03-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (B)
18 Dat Dinh (Imuzikz) 2.63 17.7km/h 00:09h 15:04 03-05 Nha Trang GIN Yeti4 (B)
19 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 2.5 20.5km/h 00:08h 16:16 03-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (T)
20 Long Pham Duc (onikunhp) 2.47 17.9km/h 00:08h 16:01 03-05 Nha Trang GIN Fuse 4 (B)
21 Xuan sang Le (LeSang) 2.43 11.1km/h 00:13h 18:01 03-05 Sơn Trà OZONE (Z)
22 Tien Vu (vutien11497) 1.54 14.8km/h 00:06h 15:15 03-05 Nha Trang GIN Yeti 4 (A)

Top 10 phi công tuần (từ 26/04 đến 03/05 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng Giờ
1 Dinh TheAnh (NU3005) 135.2 33 05:13
2 Bui Thai (MaxSalem) 118.7 31 04:16
3 Tuan Anh Tran (attran) 65.2 1 02:14
4 Long Pham Duc (onikunhp) 56.3 13 03:43
5 Dat Dinh (Imuzikz) 52.7 11 03:16
6 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 52.3 5 01:48
7 Le Truong Nam (Letruongnam) 45.0 14 05:36
8 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 42.2 10 01:41
9 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 41.8 9 02:28
10 Tien Vu (vutien11497) 40.9 12 02:59

Bài viết mới

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn

GLIDE POSI - Máy đo thấm khí dù lượn. Thiết kế nhỏ gọn: Tay đo tách rời với máy, nhỏ gọn, dễ dàng đo các cell dù nhỏ, đặc biệt là các cánh dù cấp cao. Chất lượng đảm bảo: Đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về dung tích khí, áp suất khí, và kín khí. Nguyên tắc đo chính xác: Đo lượng không khí 250 cm³ đi qua diện tích 38.5 cm² vải dù với áp suất 10 mbar, đảm bảo độ chính xác cao.

SkyLine Mini (Bosch version)

SkyLine Mini: Bộ Thiết Bị Đo Và Cân Chỉnh Dây Dù Lượn SkyLine Mini là bộ thiết bị dùng để đo và cân chỉnh dây dù lượn nhỏ gọn, tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các phi công dù lượn chuyên nghiệp. Với ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ nhàng, SkyLine Mini dễ dàng mang theo trong mọi chuyến thi đấu và huấn luyện.

Trạm thời tiết thông minh SkySense (version 2)

SkySense không chỉ là một thiết bị, mà là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại trải nghiệm thời tiết tuyệt vời và sự an tâm trong mọi hoạt động của bạn. Nắm bắt gió, thời tiết và hãy để SkySense là người hướng dẫn đáng tin cậy của bạn. SkySense không chỉ là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết mà còn là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi hoạt động ngoài trời.

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn

SkyLine - Hệ thống đo dây và hỗ trợ cân chỉnh dây cho dù lượn