Mùa bay 2023
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Duy Binh Nguyen (Binh) | SUPAIR Step (B) | 619,3 | 1.723,4 | 102:25 | 47 | 21-05-23 |
2 | Tran Hung Thang (thangh253) | SKYWALK Cayenne 6 (C) | 258,3 | 348,4 | 21:37 | 11 | 05-02-23 |
3 | Panda Tan (ngaupin) | SKYWALK Chili 4 (B) | 239,9 | 660,1 | 45:13 | 37 | 03-06-23 |
4 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | OZONE Rush 5 (B) | 194,8 | 820,9 | 66:52 | 87 | 21-05-23 |
5 | Le Minh (mxminh) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 176,2 | 386,1 | 37:30 | 27 | 19-03-23 |
6 | canh nguyen quang (canhnguyen) | NOVA Mentor 6 (B) | 172,5 | 881,6 | 69:40 | 122 | 06-06-23 |
7 | Tuan Anh Tran (attran) | GIN Evora (B) | 142,6 | 216,7 | 21:06 | 22 | 21-05-23 |
8 | Trinh Nguyen (Zero89) | PHI Tenor (B) | 133,6 | 357,5 | 37:18 | 49 | 21-05-23 |
9 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | SKYWALK Chili 4 (B) | 127,5 | 264,9 | 32:05 | 29 | 03-05-23 |
10 | Phương Nguyễn (phuongnh) | ADVANCE Epsilon 9 (B) | 120,3 | 246,6 | 17:00 | 20 | 15-02-23 |
11 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | GIN Avid (B) | 110,0 | 322,0 | 35:33 | 43 | 28-05-23 |
12 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | NOVA Mentor 5 (B) | 108,5 | 872,8 | 72:54 | 201 | 08-06-23 |
13 | Anh Nguyen Hai (haianh) | SKYWALK Chili 5 (B) | 104,0 | 293,1 | 21:27 | 49 | 03-06-23 |
14 | Viet Hung Vu (viethungvu) | PHI Maestro (B) | 102,3 | 220,4 | 28:18 | 31 | 20-02-23 |
15 | Hieu Duong Trong (wysduong) | BGD Base 2 (B) | 101,3 | 110,0 | 09:09 | 8 | 04-02-23 |
16 | Quang Tran (johnny142017) | GIN Calypso (B) | 88,8 | 270,6 | 27:04 | 43 | 27-05-23 |
17 | Minh Võ (chieftain) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 82,3 | 161,9 | 20:41 | 30 | 07-05-23 |
18 | Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) | NIVIUK Koyot 3 (A) | 76,3 | 198,9 | 26:01 | 45 | 04-06-23 |
19 | Kim Thi Bo (KimThi) | ADVANCE Epsilon 10 (A) | 73,0 | 219,7 | 24:22 | 40 | 04-05-23 |
20 | Huy Le (Huyle) | NIVIUK Ikuma2 (B) | 69,0 | 147,4 | 18:46 | 21 | 04-06-23 |
21 | Thuy My Nguyen (Thihen) | SKYWALK Masala (A) | 66,0 | 86,0 | 11:32 | 9 | 22-02-23 |
22 | Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) | BGD Adam (A) | 61,8 | 178,1 | 22:29 | 38 | 05-06-23 |
23 | Long Pham Hoang (longruoi) | SUPAIR Step (B) | 48,9 | 63,7 | 06:25 | 10 | 20-05-23 |
24 | Hong Ho (honghovn) | ÊE Ê Anpha7ũ (B) | 43,8 | 132,2 | 16:11 | 37 | 28-05-23 |
25 | Tiep Do Van (Kendo88) | SKYWALK Arak (B) | 38,0 | 69,2 | 04:59 | 16 | 02-05-23 |
26 | Phạm Đức Tùng (TungSG) | DAVINCI Rhythm2 (A) | 36,5 | 106,5 | 12:07 | 36 | 07-05-23 |
27 | DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) | DAVINCI Rhythm2 (A) | 31,1 | 77,9 | 05:16 | 25 | 21-05-23 |
28 | TUAN PHAM (PHAMTUAN) | GRADIENT Bright 5 (A) | 20,6 | 20,6 | 02:40 | 5 | 17-12-22 |
29 | TRANG NGUYEN (KIMTRANG) | ADVANCE Alpha 7 (A) | 17,8 | 20,1 | 03:50 | 7 | 25-02-23 |
30 | Le Binh (Binhlienxo) | GIN Explorer (B) | 14,4 | 14,4 | 01:13 | 3 | 26-03-23 |
31 | Kien Hoang (KienHoang) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 14,2 | 14,2 | 06:48 | 5 | 22-04-23 |
32 | Thien Trinh Duc (thientd87) | DUDEK Optic 2 (B) | 13,2 | 13,2 | 01:16 | 2 | 04-02-23 |
33 | KEn HO (Hoduykhanh) | NOVA Mentor 5 (B) | 7,1 | 7,1 | 01:07 | 1 | 22-10-22 |
34 | Phong Hoang (philhoang) | ADVANCE Alpha 6 (A) | 6,4 | 6,4 | 01:24 | 2 | 19-02-23 |
35 | Viet Nguyen (vietnguyen5093) | DAVANCI Classic (B) | 3,0 | 3,0 | 00:23 | 1 | 16-04-23 |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022