Sài Gòn Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Tuan Anh Tran (attran) 496,4 1.112,6 74:16 33 22-06-24 NOVA MENTOR 7 (B)
2 Duy Binh Nguyen (Binh) 438,9 519,4 27:34 12 13-06-24 GIN Explorer 2 (B)
3 Trinh Nguyen (Zero89) 357,8 1.223,1 84:46 48 06-07-24 SUPAIR Step Light (B)
4 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 339,4 769,3 62:55 45 22-06-24 GIN Avid (B)
5 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 300,7 1.259,0 100:56 86 07-07-24 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
6 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 633,3 41:33 44 10-07-24 SKYWALK Chili 4 (B)
7 Minh Võ (chieftain) 209,4 696,9 54:04 63 24-07-24 ADVANCE BiBeta 6 (T)
8 Quang Tran (johnny142017) 192,5 472,8 41:46 31 23-03-24 ADVANCE Iota DLS (B)
9 haianhvnaa (haianh) 179,8 362,1 28:55 50 10-07-24 SKYWALK Chili 5 (B)
10 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 177,6 415,0 35:12 29 01-05-24 SKYWALK Chili 4 (B)
11 Kim Thi Bo (KimThi) 136,5 334,4 30:38 32 07-07-24 ADVANCE Epsilon 10 (B)
12 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 166,8 10:16 19 09-07-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
13 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 124,6 219,3 12:07 19 29-04-24 GIN Calypso (B)
14 Linh Nguyen (linnie) 116,7 199,6 15:53 18 02-03-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
15 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
16 Tran Hung Thang (thangh253) 106,9 106,9 06:17 6 20-06-24 DUDEK Hadron 3 (Z)
17 KEn HO (Hoduykhanh) 93,8 115,0 08:13 10 16-04-24 UP Summit XC4 (B)
18 Long Pham Hoang (longruoi) 54,0 57,6 05:47 7 20-04-24 SUPAIR Step (B)
19 Tiep Do Van (Kendo88) 47,3 74,6 05:35 14 14-04-24 SKYWALK Arak (B)
20 Kien Hoang (KienHoang) 41,1 49,3 08:18 10 18-05-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
21 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 39,5 1.534,4 78:58 417 16-07-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
22 Phạm Đức Tùng (TungSG) 35,7 72,2 09:18 20 01-06-24 NIVIUK Hook3 (B)
23 Hong Ho (honghovn) 33,3 125,3 12:25 41 24-07-24 ADVANCE Alpha7 (A)
24 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
25 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
26 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 11,9 11,9 01:57 2 18-04-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
27 canh nguyen quang (canhnguyen) 10,7 10,7 00:42 3 27-06-24 ADVANCE Epsolion (B)
28 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 8,2 8,2 01:18 2 28-01-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
29 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023