Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 cuong hoang viet (hvc) ADVANCE Sigma 10 (C) 646,7 1.730,5 107:51 77 04-06-23
2 Duy Binh Nguyen (Binh) SUPAIR Step (B) 619,3 1.723,4 102:25 47 21-05-23
3 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 601,9 999,4 52:55 26 17-04-23
4 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 575,8 758,1 36:50 16 29-05-23
5 Duong Vdt (DuongVdt) AIRDESIGN Volt 4 (C) 520,7 1.109,6 70:44 52 03-06-23
6 Bach Le Hoang (backtofly) FLOW Spectra 2 (Z) 480,9 599,7 28:07 14 17-04-23
7 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 (D) 470,9 746,0 39:34 30 07-06-23
8 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 288,8 786,2 42:49 25 07-06-23
9 Tan Nguyen (TanNguyen) SKYWALK Cumeo (B) 280,7 374,0 26:28 12 26-02-23
10 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Cayenne 6 (C) 258,3 348,4 21:37 11 05-02-23
11 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 239,9 660,1 45:13 37 03-06-23
12 . Nothing. (Nothing) ADVANCE Iota 2 (B) 236,5 255,0 15:16 8 13-04-23
13 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 194,8 820,9 66:52 87 21-05-23
14 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) UP K2 4 (T) 188,4 642,1 40:32 94 31-05-23
15 Dang Van My (Dangvm) UP K2 4 (T) 180,5 852,2 65:22 192 29-05-23
16 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 178,8 248,5 19:52 19 28-02-23
17 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 176,2 386,1 37:30 27 19-03-23
18 canh nguyen quang (canhnguyen) NOVA Mentor 6 (B) 172,5 881,6 69:40 122 06-06-23
19 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) OZONE Rush 5 (B) 159,3 282,9 18:19 15 11-02-23
20 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) ADVANCE Sigma 11 (C) 156,3 558,6 42:02 61 03-06-23
21 Đinh Trọng Hải (Haidt13) GIN Leopard (D) 135,4 205,2 15:49 12 03-06-23
22 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 133,6 357,5 37:18 49 21-05-23
23 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 127,5 264,9 32:05 29 03-05-23
24 Phương Nguyễn (phuongnh) ADVANCE Epsilon 9 (B) 120,3 246,6 17:00 20 15-02-23
25 Vu Sy Hien (SyHien) GIN Migare (B) 110,1 295,8 15:01 36 28-05-23
26 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) GIN Avid (B) 110,0 322,0 35:33 43 28-05-23
27 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE P3 (B) 106,6 223,8 16:21 21 04-06-23
28 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 5 (B) 104,0 293,1 21:27 49 03-06-23
29 Minh Võ (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 82,3 161,9 20:41 30 07-05-23
30 D Nguyễn (LTD) GIN Bonanza 2 (C) 59,7 59,7 03:28 1 13-11-22
31 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 48,9 63,7 06:25 10 20-05-23
32 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 20,6 20,6 02:40 5 17-12-22
33 Kien Hoang (KienHoang) SKYWALK Tequila 5 (B) 14,2 14,2 06:48 5 22-04-23
34 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 13,2 13,2 01:16 2 04-02-23
35 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 12,6 12,6 00:37 3 31-05-23
36 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) ADVANCE Alpha 6 (A) 11,4 11,4 01:20 1 19-12-22
37 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 7,1 7,1 01:07 1 22-10-22
38 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Summit XC4 (B) 7,1 7,1 00:59 1 30-10-22
39 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 6,9 6,9 00:49 1 02-01-23
40 Tran Tu (Tu2t) SKYWALK Mescal 5 (A) 6,9 6,9 00:40 2 01-01-23
41 Le Thi To Uyen (Uyenltt) ADVANCE Epsilon 9 (B) 4,1 4,1 00:29 1 03-11-22
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022