Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Duy Binh Nguyen (Binh) | 329,9 | 612,3 | 44:45 | 29 | 16-02-25 | SUPAIR Savage (C) |
2 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | 257,2 | 478,9 | 28:48 | 19 | 20-03-25 | OZONE Enzo 3 (Z) |
3 | cuong hoang viet (hvc) | 229,0 | 375,1 | 24:36 | 15 | 02-03-25 | ADVANCE Sigma 10 (C) |
4 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | 226,2 | 314,3 | 22:20 | 14 | 17-01-25 | GIN Leopad (D) |
5 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | 207,5 | 463,5 | 38:53 | 37 | 15-03-25 | GIN Fuse 3 (T) |
6 | Bach Le Hoang (backtofly) | 202,4 | 221,9 | 12:31 | 8 | 24-11-24 | GIN Boom12 (Z) |
7 | Duong Vdt (DuongVdt) | 178,2 | 296,2 | 27:06 | 15 | 02-03-25 | ADVANCE Sigma 10 (C) |
8 | Tan CAO HA (ngaupin) | 155,8 | 184,9 | 13:15 | 13 | 15-03-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
9 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | 137,4 | 256,4 | 20:33 | 18 | 02-03-25 | GIN Avid (A) |
10 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | 132,5 | 192,6 | 15:29 | 16 | 20-03-25 | ADVANCE Sigma 11 (C) |
11 | Trinh Nguyen (Zero89) | 132,4 | 176,8 | 15:27 | 10 | 02-03-25 | SUPAIR Step Light (B) |
12 | canh nguyen quang (canhnguyen) | 132,2 | 146,9 | 09:05 | 10 | 19-01-25 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
13 | Tan Nguyen (TanNguyen) | 117,4 | 162,5 | 10:57 | 12 | 20-03-25 | SKYWALK Cayenne 6 (C) |
14 | haianhvnaa (haianh) | 101,5 | 184,9 | 15:14 | 45 | 16-03-25 | SKYWALK Chili 5 (B) |
15 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | 89,7 | 123,5 | 11:22 | 11 | 22-11-24 | ADVANCE Theta ULS (B) |
16 | Minh Võ (chieftain) | 59,8 | 337,4 | 19:28 | 90 | 29-12-24 | DAVINCI Funky (B) |
17 | D Nguyễn (KFPong) | 38,4 | 38,4 | 03:24 | 3 | 19-11-24 | NIVIUK Ikuma 2 (B) |
18 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | 30,2 | 30,2 | 01:59 | 4 | 13-01-25 | SKYWALK Spice (C) |
19 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 30,0 | 37,4 | 02:40 | 11 | 22-03-25 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
20 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | 25,6 | 25,6 | 02:43 | 4 | 01-12-24 | SKYWALK Chili 4 (B) |
21 | Tran Tu (Tu2t) | 22,9 | 22,9 | 02:27 | 4 | 04-02-25 | NOVA Mentor 5 (B) |
22 | Kien Hoang (KienHoang) | 17,7 | 25,9 | 02:39 | 12 | 22-03-25 | SKYWALK Tequila 5 (B) |
23 | Căng Đét (soncaonguyen) | 14,1 | 14,1 | 01:41 | 2 | 01-03-25 | UP Trango 3 (D) |
24 | Tran Quoc An (sake) | 11,2 | 11,2 | 01:15 | 1 | 14-01-25 | DAVINCI DUET PRO TANDEM (B) |
25 | Chu Anh Quan (Quanrau) | 10,3 | 10,3 | 01:11 | 1 | 05-10-24 | SKYWALK Chili 4 (B) |
26 | Dang Van My (Dangvm) | 5,3 | 5,3 | 00:15 | 2 | 15-03-25 | UP K2 4 (T) |
27 | Vu Sy Hien (SyHien) | 4,7 | 4,7 | 00:23 | 1 | 28-12-24 | GIN Migare (B) |
28 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | 4,5 | 4,5 | 00:33 | 1 | 24-10-24 | GIN Bonanza 2 (C) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024