Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Duy Binh Nguyen (Binh) | 469,5 | 990,2 | 64:39 | 37 | 20-04-25 | SUPAIR Savage (C) |
2 | Trinh Nguyen (Zero89) | 323,2 | 509,4 | 34:20 | 18 | 26-04-25 | SUPAIR Step Light (B) |
3 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | 273,3 | 523,7 | 30:50 | 20 | 01-04-25 | OZONE Enzo 3 (Z) |
4 | Tan Nguyen (TanNguyen) | 264,2 | 347,1 | 19:31 | 15 | 18-04-25 | SKYWALK Cayenne 6 (C) |
5 | Bach Le Hoang (backtofly) | 262,9 | 326,5 | 16:51 | 10 | 12-04-25 | GIN Calypso (B) |
6 | cuong hoang viet (hvc) | 229,0 | 375,1 | 24:36 | 15 | 02-03-25 | ADVANCE Sigma 10 (C) |
7 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | 226,2 | 314,3 | 22:20 | 14 | 17-01-25 | GIN Leopad (D) |
8 | Duong Vdt (DuongVdt) | 220,5 | 394,7 | 32:05 | 18 | 18-04-25 | ADVANCE Sigma 10 (C) |
9 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | 207,5 | 512,9 | 42:31 | 40 | 20-04-25 | GIN Fuse 3 (T) |
10 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | 168,8 | 356,8 | 27:13 | 23 | 27-04-25 | GIN Avid (A) |
11 | Tan CAO HA (ngaupin) | 155,8 | 184,9 | 13:15 | 13 | 15-03-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
12 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | 150,4 | 242,8 | 19:16 | 20 | 01-05-25 | ADVANCE Sigma 11 (C) |
13 | canh nguyen quang (canhnguyen) | 132,2 | 146,9 | 09:05 | 10 | 19-01-25 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
14 | haianhvnaa (haianh) | 102,1 | 210,1 | 17:17 | 51 | 29-04-25 | SKYWALK Chili 5 (B) |
15 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | 89,7 | 123,5 | 11:22 | 11 | 22-11-24 | ADVANCE Theta ULS (B) |
16 | Minh Võ (chieftain) | 59,8 | 339,5 | 19:42 | 91 | 13-04-25 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
17 | D Nguyễn (KFPong) | 38,4 | 38,4 | 03:24 | 3 | 19-11-24 | NIVIUK Ikuma 2 (B) |
18 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | 34,0 | 34,0 | 03:31 | 6 | 06-04-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
19 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 31,1 | 40,4 | 02:48 | 12 | 01-05-25 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
20 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | 30,2 | 30,2 | 01:59 | 4 | 13-01-25 | SKYWALK Spice (C) |
21 | Căng Đét (soncaonguyen) | 24,5 | 24,5 | 02:20 | 3 | 16-04-25 | NIVIUK Ikuma (B) |
22 | Tran Tu (Tu2t) | 22,9 | 22,9 | 02:27 | 4 | 04-02-25 | NOVA Mentor 5 (B) |
23 | Kien Hoang (KienHoang) | 17,7 | 25,9 | 02:39 | 12 | 22-03-25 | SKYWALK Tequila 5 (B) |
24 | Tran Quoc An (sake) | 11,2 | 11,2 | 01:15 | 1 | 14-01-25 | DAVINCI DUET PRO TANDEM (B) |
25 | Chu Anh Quan (Quanrau) | 10,3 | 10,3 | 01:11 | 1 | 05-10-24 | SKYWALK Chili 4 (B) |
26 | Dang Van My (Dangvm) | 5,3 | 5,3 | 00:15 | 2 | 15-03-25 | UP K2 4 (T) |
27 | Vu Sy Hien (SyHien) | 4,7 | 4,7 | 00:23 | 1 | 28-12-24 | GIN Migare (B) |
28 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | 4,5 | 4,5 | 00:33 | 1 | 24-10-24 | GIN Bonanza 2 (C) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024