Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Bach Le Hoang (backtofly) | 527,3 | 774,3 | 34:45 | 16 | 13-06-25 | OZONE Enzo 3 (Z) |
2 | Duy Binh Nguyen (Binh) | 469,5 | 1.049,1 | 70:39 | 40 | 23-06-25 | SUPAIR Savage (C) |
3 | Trinh Nguyen (Zero89) | 398,1 | 808,1 | 59:07 | 31 | 13-06-25 | SUPAIR Step Light (B) |
4 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | 391,2 | 735,3 | 44:08 | 47 | 26-06-25 | GIN Fuse 3 (T) |
5 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | 286,8 | 639,3 | 46:39 | 33 | 13-06-25 | GIN Avid (A) |
6 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | 273,3 | 622,0 | 37:06 | 25 | 22-06-25 | OZONE Enzo 3 (Z) |
7 | Tan Nguyen (TanNguyen) | 264,2 | 347,1 | 19:31 | 15 | 18-04-25 | SKYWALK Cayenne 6 (C) |
8 | cuong hoang viet (quanmactieu) | 229,0 | 381,9 | 24:58 | 16 | 05-05-25 | ADVANCE Sigma 10 (C) |
9 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | 226,2 | 314,3 | 22:20 | 14 | 17-01-25 | GIN Leopad (D) |
10 | Duong Vdt (DuongVdt) | 220,5 | 424,3 | 35:20 | 21 | 21-06-25 | ADVANCE Iota DLS (B) |
11 | Tan CAO HA (ngaupin) | 155,8 | 196,1 | 14:15 | 17 | 08-06-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
12 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | 154,0 | 262,7 | 21:22 | 21 | 31-05-25 | ADVANCE Sigma 11 (C) |
13 | canh nguyen quang (canhnguyen) | 132,2 | 171,4 | 10:00 | 16 | 08-04-25 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
14 | haianhvnaa (haianh) | 104,3 | 271,9 | 24:14 | 71 | 22-06-25 | SKYWALK Chili 5 (B) |
15 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | 89,7 | 128,7 | 11:45 | 12 | 20-03-25 | ADVANCE Theta ULS (B) |
16 | D Nguyễn (KFPong) | 65,9 | 65,9 | 07:07 | 6 | 20-03-25 | NIVIUK Ikuma 2 (B) |
17 | Minh Võ (chieftain) | 59,8 | 1.191,0 | 53:19 | 307 | 23-06-25 | ADVANCE Bibeta6 (B) |
18 | Căng Đét (soncaonguyen) | 39,0 | 39,0 | 04:16 | 6 | 16-04-25 | NIVIUK Ikuma (B) |
19 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | 35,4 | 38,2 | 03:50 | 7 | 07-04-25 | SKYWALK Chili 4 (B) |
20 | Phương Nguyễn (phuongnh) | 31,1 | 40,4 | 02:48 | 12 | 01-05-25 | ADVANCE Epsilon 9 (B) |
21 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | 30,2 | 30,2 | 01:59 | 4 | 13-01-25 | SKYWALK Spice (C) |
22 | Dang Van My (Dangvm) | 23,9 | 38,0 | 02:02 | 12 | 28-06-25 | UP K2 4 (T) |
23 | Tran Tu (Tu2t) | 22,9 | 22,9 | 02:27 | 4 | 04-02-25 | NOVA Mentor 5 (B) |
24 | Kien Hoang (KienHoang) | 17,7 | 25,9 | 02:39 | 12 | 22-03-25 | SKYWALK Tequila 5 (B) |
25 | Tran Quoc An (sake) | 11,2 | 11,2 | 01:15 | 1 | 14-01-25 | DAVINCI DUET PRO TANDEM (B) |
26 | Chu Anh Quan (Quanrau) | 10,3 | 10,3 | 01:11 | 1 | 05-10-24 | SKYWALK Chili 4 (B) |
27 | Vu Sy Hien (SyHien) | 4,7 | 4,7 | 00:23 | 1 | 28-12-24 | GIN Migare (B) |
28 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | 4,5 | 4,5 | 00:33 | 1 | 24-10-24 | GIN Bonanza 2 (C) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024