Minh Võ
🇻🇳 Việt Nam · SGP, HNAA

Minh Võ

Nothing free. Nothing forever

XContest: chieftain Đăng ký: 2020-01-04
Thống kê mùa 2026
729
Chuyến bay
2.110
km
99:19
Giờ bay
KC trung bình 2,9 km
TG trung bình 00:08h
Tốc độ TB 21,3 km/h
Tổng hợp ∑ (tất cả mùa)
1726
Chuyến bay
6.129
km
406:11
Giờ bay
KC trung bình 3,6 km
TG trung bình 00:14h
Tốc độ TB 15,1 km/h
Biểu đồ hoạt động theo năm
Tất cả chuyến bay
Mùa 2026 · 729 chuyến
# Thời gian Điểm cất cánh Loại Điểm XC Thời gian IGC
1 2026-08-25 13:50 FlySapa 3.05 00:09h
2 2026-08-16 17:54 FlySapa 2.49 00:06h
3 2026-08-16 16:30 FlySapa 2.83 00:07h
4 2026-08-16 15:32 FlySapa 2.4 00:06h
5 2026-08-16 14:44 FlySapa 2.65 00:06h
6 2026-08-16 13:49 FlySapa 3.07 00:06h
7 2026-08-16 13:03 FlySapa 2.48 00:05h
8 2026-08-16 12:18 FlySapa 2.42 00:06h
9 2026-08-16 11:13 FlySapa 2.19 00:07h
10 2026-08-16 10:27 FlySapa 2.34 00:07h
11 2026-08-16 09:26 FlySapa 2.45 00:06h
12 2026-08-15 17:59 FlySapa 2.88 00:06h
13 2026-08-15 16:40 FlySapa 3.15 00:06h
14 2026-08-15 15:41 FlySapa 2.53 00:10h
15 2026-08-15 14:43 FlySapa 2.13 00:08h
16 2026-08-15 12:57 FlySapa 3.52 00:09h
17 2026-08-15 12:02 FlySapa 2.44 00:08h
18 2026-08-15 11:15 FlySapa 2.62 00:06h
19 2026-08-15 10:24 FlySapa 2.36 00:06h
20 2026-08-15 09:13 FlySapa 2.86 00:05h
21 2026-08-14 17:43 FlySapa 2.76 00:08h
22 2026-08-14 16:57 FlySapa 2.66 00:07h
23 2026-08-14 15:58 FlySapa 2.55 00:07h
24 2026-08-14 15:05 FlySapa 2.36 00:06h
25 2026-08-14 13:30 FlySapa 3.03 00:07h
26 2026-08-13 17:18 FlySapa 2.91 00:06h
27 2026-08-13 16:26 FlySapa 2.69 00:06h
28 2026-08-13 15:29 FlySapa 2.57 00:08h
29 2026-08-13 14:30 FlySapa 2.47 00:09h
30 2026-08-13 13:37 FlySapa 2.31 00:08h
31 2026-08-13 11:03 FlySapa 3.06 00:07h
32 2026-08-13 09:57 FlySapa 2.73 00:08h
33 2026-08-13 08:52 FlySapa 2.7 00:07h
34 2026-08-12 17:16 FlySapa 2.74 00:06h
35 2026-08-12 15:10 FlySapa 3.39 00:14h
36 2026-08-12 12:58 FlySapa 2.9 00:06h
37 2026-08-12 09:02 FlySapa 2.58 00:06h
38 2026-08-11 16:14 FlySapa 3.3 00:12h
39 2026-08-11 15:24 FlySapa 2.77 00:06h
40 2026-08-11 14:34 FlySapa 3.01 00:07h
41 2026-08-11 11:59 FlySapa 3.08 00:08h
42 2026-08-11 11:05 FlySapa 3.52 00:09h
43 2026-08-11 10:08 FlySapa 2.9 00:08h
44 2026-08-10 17:58 FlySapa 2.55 00:06h
45 2026-08-10 15:36 FlySapa 2.94 00:09h
46 2026-08-10 14:30 FlySapa 4.26 00:14h
47 2026-08-10 12:59 FlySapa 4.06 00:16h
48 2026-08-10 11:49 FlySapa 2.83 00:06h
49 2026-08-10 09:55 FlySapa 2.84 00:06h
50 2026-08-10 08:38 FlySapa 3.05 00:06h
51 2026-08-09 17:09 FlySapa 2.65 00:06h
52 2026-08-09 15:51 FlySapa 3.04 00:07h
53 2026-08-09 14:38 FlySapa 2.43 00:06h
54 2026-08-09 12:42 FlySapa 3.23 00:11h
55 2026-08-09 09:56 FlySapa 2.74 00:06h
56 2026-08-09 09:02 FlySapa 2.75 00:06h
57 2026-08-08 17:10 FlySapa 2.83 00:06h
58 2026-08-08 15:24 FlySapa 2.08 00:06h
59 2026-08-08 13:58 FlySapa 2.43 00:06h
60 2026-08-08 12:35 FlySapa 2.13 00:05h
61 2026-08-08 11:46 FlySapa 2.23 00:05h
62 2026-08-08 10:57 FlySapa 2.41 00:05h
63 2026-08-07 18:35 FlySapa 2.49 00:05h
64 2026-08-07 17:17 FlySapa 2.82 00:05h
65 2026-08-07 16:31 FlySapa 2.52 00:06h
66 2026-08-07 15:46 FlySapa 2.54 00:07h
67 2026-08-07 10:48 FlySapa 2.81 00:05h
68 2026-08-06 17:03 FlySapa 2.67 00:06h
69 2026-08-06 14:52 FlySapa 3 00:07h
70 2026-08-06 12:11 FlySapa 2.75 00:06h
71 2026-08-06 11:20 FlySapa 2.62 00:06h
72 2026-08-06 10:18 FlySapa 3.09 00:06h
73 2026-08-05 17:44 FlySapa 3.11 00:09h
74 2026-08-05 17:09 FlySapa 2.11 00:07h
75 2026-08-05 15:41 FlySapa 2.59 00:05h
76 2026-08-05 13:53 FlySapa 2.12 00:06h
77 2026-08-05 12:50 FlySapa 2.44 00:06h
78 2026-08-05 11:33 FlySapa 3.04 00:06h
79 2026-08-05 10:42 FlySapa 2.28 00:06h
80 2026-08-04 17:10 FlySapa 2.8 00:06h
81 2026-08-04 16:09 FlySapa 2.44 00:06h
82 2026-08-04 15:24 FlySapa 2.93 00:07h
83 2026-08-04 14:04 FlySapa 2.22 00:06h
84 2026-08-04 11:40 FlySapa 2.85 00:08h
85 2026-08-04 10:35 FlySapa 2.94 00:07h
86 2026-08-03 15:55 FlySapa 2.72 00:09h
87 2026-08-03 14:46 FlySapa 2.77 00:09h
88 2026-08-03 13:04 FlySapa 2.66 00:07h
89 2026-08-03 08:37 FlySapa 2.67 00:07h
90 2026-08-02 16:28 FlySapa 2.98 00:07h
91 2026-08-02 15:21 FlySapa 3.09 00:10h
92 2026-08-02 14:32 FlySapa 3.21 00:08h
93 2026-08-02 11:48 FlySapa 2.5 00:07h
94 2026-08-02 10:56 FlySapa 2.67 00:06h
95 2026-08-02 10:02 FlySapa 3.19 00:07h
96 2026-08-01 17:07 FlySapa 2.39 00:07h
97 2026-08-01 15:58 FlySapa 2.72 00:07h
98 2026-07-31 16:23 FlySapa 2.69 00:07h
99 2026-07-31 14:54 FlySapa 2.87 00:08h
100 2026-07-31 13:26 FlySapa 2.65 00:06h
101 2026-07-31 12:38 FlySapa 2.51 00:06h
102 2026-07-31 11:58 FlySapa 2.68 00:07h
103 2026-07-31 11:16 FlySapa 2.78 00:07h
104 2026-07-31 10:30 FlySapa 2.84 00:07h
105 2026-07-30 16:36 FlySapa 2.66 00:08h
106 2026-07-30 14:36 FlySapa 3.06 00:09h
107 2026-07-30 13:35 FlySapa 3.56 00:08h
108 2026-07-30 12:13 FlySapa 2.81 00:07h
109 2026-07-30 11:18 FlySapa 3.06 00:06h
110 2026-07-30 10:26 FlySapa 3.02 00:07h
111 2026-07-29 17:22 FlySapa 2.65 00:06h
112 2026-07-29 16:37 FlySapa 2.75 00:07h
113 2026-07-27 18:27 FlySapa 2.6 00:07h
114 2026-07-27 17:33 FlySapa 2.58 00:06h
115 2026-07-27 16:42 FlySapa 2.96 00:08h
116 2026-07-27 16:01 FlySapa 2.55 00:07h
117 2026-07-27 15:21 FlySapa 2.4 00:06h
118 2026-07-27 14:36 FlySapa 2.68 00:06h
119 2026-07-26 14:50 FlySapa 2.79 00:08h
120 2026-07-26 13:40 FlySapa 3.15 00:11h
121 2026-07-26 12:10 FlySapa 2.23 00:06h
122 2026-07-26 11:34 FlySapa 2.17 00:05h
123 2026-07-26 10:48 FlySapa 2.57 00:07h
124 2026-07-26 09:43 FlySapa 2.41 00:06h
125 2026-07-26 08:57 FlySapa 3.02 00:06h
126 2026-07-25 11:01 FlySapa 2.6 00:08h
127 2026-07-25 10:03 FlySapa 3.01 00:08h
128 2026-07-25 08:36 FlySapa 2.85 00:07h
129 2026-07-24 16:47 FlySapa 2.79 00:06h
130 2026-07-24 12:36 FlySapa 2.87 00:07h
131 2026-07-24 11:47 FlySapa 2.66 00:08h
132 2026-07-24 10:33 FlySapa 2.7 00:06h
133 2026-07-24 08:08 FlySapa 2.44 00:07h
134 2026-07-23 11:37 FlySapa 2.99 00:08h
135 2026-07-23 10:32 FlySapa 2.73 00:12h
136 2026-07-23 09:34 FlySapa 2.8 00:06h
137 2026-07-22 12:34 FlySapa 2.13 00:10h
138 2026-07-22 10:05 FlySapa 2.68 00:09h
139 2026-07-22 09:21 FlySapa 2.91 00:06h
140 2026-07-22 08:08 FlySapa 2.72 00:06h
141 2026-07-21 16:58 FlySapa 2.21 00:05h
142 2026-07-21 16:14 FlySapa 2.92 00:08h
143 2026-07-21 14:00 FlySapa 3.19 00:14h
144 2026-07-21 13:17 FlySapa 2.88 00:07h
145 2026-07-21 12:35 FlySapa 2.85 00:07h
146 2026-07-21 11:01 FlySapa 3.01 00:08h
147 2026-07-21 09:41 FlySapa 1.87 00:04h
148 2026-07-20 15:59 FlySapa 2.81 00:06h
149 2026-07-20 15:00 FlySapa 2.8 00:06h
150 2026-07-20 12:48 FlySapa 2.94 00:07h
151 2026-07-20 12:05 FlySapa 2.85 00:06h
152 2026-07-20 11:16 FlySapa 2.63 00:05h
153 2026-07-20 10:16 FlySapa 2.66 00:05h
154 2026-07-20 08:52 FlySapa 2.84 00:07h
155 2026-07-19 14:21 FlySapa 3.25 00:07h
156 2026-07-19 13:15 FlySapa 2.78 00:06h
157 2026-07-18 16:09 FlySapa 2.05 00:05h
158 2026-07-18 14:27 FlySapa 2.41 00:06h
159 2026-07-18 13:43 FlySapa 3 00:06h
160 2026-07-18 12:58 FlySapa 2.72 00:07h
161 2026-07-18 11:40 FlySapa 3.14 00:08h
162 2026-07-18 10:45 FlySapa 2.71 00:07h
163 2026-07-17 16:25 FlySapa 2.34 00:05h
164 2026-07-17 15:19 FlySapa 2.91 00:07h
165 2026-07-17 14:16 FlySapa 2.9 00:07h
166 2026-07-17 13:37 FlySapa 2.7 00:07h
167 2026-07-17 12:52 FlySapa 3.03 00:07h
168 2026-07-17 11:25 FlySapa 3.16 00:07h
169 2026-07-17 10:24 FlySapa 2.96 00:06h
170 2026-07-17 08:28 FlySapa 2.88 00:06h
171 2026-07-14 13:05 FlySapa 3.04 00:08h
172 2026-07-14 11:57 FlySapa 2.75 00:14h
173 2026-07-14 11:07 FlySapa 2.37 00:07h
174 2026-07-14 10:15 FlySapa 2.51 00:09h
175 2026-07-13 14:33 FlySapa 2.82 00:06h
176 2026-07-13 12:43 FlySapa 3.87 00:10h
177 2026-07-13 10:58 FlySapa 2.83 00:07h
178 2026-07-13 10:11 FlySapa 2.31 00:05h
179 2026-07-13 09:15 FlySapa 2.81 00:06h
180 2026-07-12 16:51 FlySapa 2.25 00:10h
181 2026-07-12 15:11 FlySapa 2.53 00:06h
182 2026-07-12 12:56 FlySapa 2.95 00:08h
183 2026-07-12 10:27 FlySapa 2.58 00:06h
184 2026-07-11 17:07 FlySapa 2.63 00:06h
185 2026-07-11 16:05 FlySapa 2.83 00:07h
186 2026-07-11 13:57 FlySapa 2.69 00:06h
187 2026-07-11 11:15 FlySapa 2.6 00:06h
188 2026-07-11 10:15 FlySapa 2.21 00:06h
189 2026-07-11 08:53 FlySapa 2.63 00:07h
190 2026-07-10 16:29 FlySapa 2.54 00:08h
191 2026-07-10 14:48 FlySapa 2.51 00:10h
192 2026-07-10 13:02 FlySapa 2.61 00:06h
193 2026-07-10 12:24 FlySapa 2.88 00:07h
194 2026-07-10 11:47 FlySapa 2.51 00:06h
195 2026-07-10 11:02 FlySapa 2.6 00:06h
196 2026-07-10 10:23 FlySapa 2.44 00:06h
197 2026-07-10 09:43 FlySapa 2.75 00:06h
198 2026-07-10 08:29 FlySapa 2.68 00:06h
199 2026-07-09 18:13 FlySapa 2.93 00:07h
200 2026-07-09 17:28 FlySapa 2.84 00:07h
201 2026-07-09 16:47 FlySapa 2.38 00:06h
202 2026-07-09 16:07 FlySapa 2.99 00:06h
203 2026-07-09 14:54 FlySapa 2.49 00:07h
204 2026-07-09 14:05 FlySapa 2.6 00:06h
205 2026-07-09 11:46 FlySapa 3.22 00:07h
206 2026-07-08 17:42 FlySapa 2.55 00:06h
207 2026-07-08 16:37 FlySapa 2.78 00:06h
208 2026-07-07 15:42 FlySapa 2.95 00:07h
209 2026-07-07 12:45 FlySapa 2.65 00:08h
210 2026-07-07 11:59 FlySapa 2.47 00:07h
211 2026-07-07 11:13 FlySapa 2.75 00:07h
212 2026-07-07 10:28 FlySapa 2.52 00:06h
213 2026-07-07 09:41 FlySapa 2 00:06h
214 2026-07-07 08:51 FlySapa 2.95 00:07h
215 2026-07-07 08:05 FlySapa 3.14 00:06h
216 2026-07-06 11:52 FlySapa 2.39 00:06h
217 2026-07-06 10:29 FlySapa 2.46 00:06h
218 2026-07-06 09:48 FlySapa 2.45 00:07h
219 2026-07-05 09:34 FlySapa 2.54 00:07h
220 2026-07-04 18:03 FlySapa 2.55 00:06h
221 2026-07-04 17:25 FlySapa 2.58 00:07h
222 2026-07-04 13:46 FlySapa 2.49 00:07h
223 2026-07-04 12:15 FlySapa 2.3 00:07h
224 2026-07-04 11:29 FlySapa 2.75 00:06h
225 2026-07-04 10:45 FlySapa 2.86 00:07h
226 2026-07-04 09:44 FlySapa 2.74 00:06h
227 2026-07-03 18:00 FlySapa 2.61 00:07h
228 2026-07-03 17:17 FlySapa 2.53 00:07h
229 2026-07-03 16:27 FlySapa 2.89 00:06h
230 2026-07-03 14:41 FlySapa 2.95 00:08h
231 2026-07-03 12:48 FlySapa 2.67 00:06h
232 2026-07-03 11:41 FlySapa 2.73 00:06h
233 2026-07-03 10:47 FlySapa 3.01 00:09h
234 2026-07-03 10:01 FlySapa 2.34 00:07h
235 2026-07-03 09:14 FlySapa 3.21 00:07h
236 2026-06-27 10:53 FlySapa 2.73 00:07h
237 2026-06-27 10:08 FlySapa 2.87 00:08h
238 2026-06-26 14:19 FlySapa 3.12 00:10h
239 2026-06-25 11:05 FlySapa 2.91 00:12h
240 2026-06-25 10:05 FlySapa 3.14 00:10h
241 2026-06-24 16:06 FlySapa 2.06 00:05h
242 2026-06-24 12:11 FlySapa 2.28 00:05h
243 2026-06-24 11:16 FlySapa 2.63 00:08h
244 2026-06-24 09:48 FlySapa 2.35 00:07h
245 2026-06-23 16:19 FlySapa 2.38 00:06h
246 2026-06-23 14:46 FlySapa 2.56 00:06h
247 2026-06-23 13:43 FlySapa 2.78 00:08h
248 2026-06-23 12:49 FlySapa 2.46 00:09h
249 2026-06-22 16:34 FlySapa 2.38 00:06h
250 2026-06-21 17:20 FlySapa 2.87 00:06h
251 2026-06-21 16:20 FlySapa 2.48 00:06h
252 2026-06-20 16:42 FlySapa 2.46 00:08h
253 2026-06-20 13:56 FlySapa 2.64 00:05h
254 2026-06-19 17:32 FlySapa 3.01 00:07h
255 2026-06-19 12:41 FlySapa 2.62 00:06h
256 2026-06-19 09:33 FlySapa 2.99 00:07h
257 2026-06-18 17:16 FlySapa 2.54 00:05h
258 2026-06-18 12:31 FlySapa 2.62 00:06h
259 2026-06-18 10:43 FlySapa 2.51 00:06h
260 2026-06-17 15:52 FlySapa 2.51 00:05h
261 2026-06-17 12:25 FlySapa 2.19 00:08h
262 2026-06-17 11:26 FlySapa 2.83 00:07h
263 2026-06-17 10:39 FlySapa 2.94 00:06h
264 2026-06-16 16:31 FlySapa 2.61 00:06h
265 2026-06-16 15:31 FlySapa 2.5 00:06h
266 2026-06-16 13:46 FlySapa 2.8 00:06h
267 2026-06-16 13:06 FlySapa 2.78 00:07h
268 2026-06-16 12:18 FlySapa 3.2 00:07h
269 2026-06-16 09:28 FlySapa 2.57 00:06h
270 2026-06-15 17:03 FlySapa 2.61 00:06h
271 2026-06-15 16:14 FlySapa 2.38 00:05h
272 2026-06-15 13:35 FlySapa 2.22 00:06h
273 2026-06-15 12:01 FlySapa 2.62 00:06h
274 2026-06-15 11:14 FlySapa 2.81 00:06h
275 2026-06-15 10:22 FlySapa 2.9 00:07h
276 2026-06-15 09:39 FlySapa 2.35 00:06h
277 2026-06-15 08:58 FlySapa 2.48 00:06h
278 2026-06-14 11:59 FlySapa 2.76 00:06h
279 2026-06-14 11:06 FlySapa 2.95 00:08h
280 2026-06-14 09:16 FlySapa 3.09 00:06h
281 2026-06-13 18:30 FlySapa 2.15 00:05h
282 2026-06-13 16:51 FlySapa 2.53 00:06h
283 2026-06-13 16:10 FlySapa 3.07 00:06h
284 2026-06-13 15:24 FlySapa 2.86 00:07h
285 2026-06-13 14:43 FlySapa 2.69 00:05h
286 2026-06-13 11:06 FlySapa 3.26 00:07h
287 2026-06-04 16:10 FlySapa 2.42 00:07h
288 2026-06-04 15:28 FlySapa 2.67 00:07h
289 2026-06-04 14:31 FlySapa 3.41 00:08h
290 2026-06-04 13:27 FlySapa 3.17 00:10h
291 2026-06-04 10:00 FlySapa 2.75 00:07h
292 2026-06-04 08:50 FlySapa 2.57 00:06h
293 2026-06-03 17:41 FlySapa 2.82 00:06h
294 2026-06-03 16:18 FlySapa 2.78 00:08h
295 2026-06-03 12:58 FlySapa 2.73 00:06h
296 2026-06-03 11:37 FlySapa 2.71 00:06h
297 2026-06-03 09:38 FlySapa 2.64 00:08h
298 2026-06-02 15:44 FlySapa 2.82 00:08h
299 2026-06-02 14:20 FlySapa 2.75 00:09h
300 2026-06-02 13:11 FlySapa 3.19 00:07h
301 2026-06-02 10:59 FlySapa 2.48 00:08h
302 2026-06-01 15:58 FlySapa 3.42 00:09h
303 2026-06-01 10:39 FlySapa 3.28 00:07h
304 2026-06-01 09:39 FlySapa 2.61 00:08h
305 2026-05-31 17:14 FlySapa 2.47 00:06h
306 2026-05-31 15:50 FlySapa 3.17 00:08h
307 2026-05-31 12:30 FlySapa 3.06 00:06h
308 2026-05-31 11:46 FlySapa 2.38 00:05h
309 2026-05-31 11:04 FlySapa 2.43 00:05h
310 2026-05-31 09:36 FlySapa 2.57 00:06h
311 2026-05-31 08:42 FlySapa 3.12 00:08h
312 2026-05-30 18:32 FlySapa 2.47 00:06h
313 2026-05-30 17:37 FlySapa 3.05 00:07h
314 2026-05-29 16:02 FlySapa 2.74 00:08h
315 2026-05-29 14:24 FlySapa 2.22 00:05h
316 2026-05-29 13:42 FlySapa 2.89 00:07h
317 2026-05-29 12:51 FlySapa 3.49 00:08h
318 2026-05-29 11:17 FlySapa 2.58 00:08h
319 2026-05-28 18:13 FlySapa 2.83 00:06h
320 2026-05-28 17:32 FlySapa 2.91 00:07h
321 2026-05-28 16:51 FlySapa 2.82 00:06h
322 2026-05-28 16:06 FlySapa 2.17 00:06h
323 2026-05-28 15:16 FlySapa 2.8 00:07h
324 2026-05-28 14:24 FlySapa 2.38 00:07h
325 2026-05-28 13:31 FlySapa 2.62 00:07h
326 2026-05-28 10:59 FlySapa 2.86 00:08h
327 2026-05-28 09:36 FlySapa 2.31 00:07h
328 2026-05-28 08:41 FlySapa 2.81 00:06h
329 2026-05-27 16:48 FlySapa 2.94 00:06h
330 2026-05-27 14:53 FlySapa 2.61 00:06h
331 2026-05-27 13:38 FlySapa 2.93 00:08h
332 2026-05-27 12:50 FlySapa 2.89 00:07h
333 2026-05-27 11:53 FlySapa 3.16 00:10h
334 2026-05-27 10:44 FlySapa 3.12 00:09h
335 2026-05-27 09:07 FlySapa 2.54 00:07h
336 2026-05-23 16:20 FlySapa 2.47 00:06h
337 2026-05-23 14:03 FlySapa 2.64 00:05h
338 2026-05-23 13:19 FlySapa 2.42 00:05h
339 2026-05-22 16:46 FlySapa 2.84 00:08h
340 2026-05-22 12:04 FlySapa 3.21 00:08h
341 2026-05-22 10:38 FlySapa 2.61 00:06h
342 2026-05-12 10:22 FlySapa 2.39 00:06h
343 2026-05-08 17:33 FlySapa 2.64 00:06h
344 2026-05-08 16:37 FlySapa 2.91 00:07h
345 2026-05-08 15:33 FlySapa 2.82 00:07h
346 2026-05-08 14:45 FlySapa 3 00:07h
347 2026-05-07 15:50 FlySapa 3.41 00:08h
348 2026-05-07 14:57 FlySapa 3.42 00:12h
349 2026-05-07 09:57 FlySapa 2.61 00:08h
350 2026-05-06 14:15 FlySapa 2.91 00:06h
351 2026-05-06 11:40 FlySapa 3.36 00:07h
352 2026-05-06 10:48 FlySapa 2.86 00:07h
353 2026-05-05 16:24 FlySapa 2.38 00:07h
354 2026-05-05 14:52 FlySapa 2.93 00:07h
355 2026-05-05 12:10 FlySapa 2.49 00:07h
356 2026-05-05 11:09 FlySapa 2.66 00:08h
357 2026-05-05 09:43 FlySapa 2.83 00:08h
358 2026-05-04 17:16 FlySapa 2.99 00:09h
359 2026-05-04 16:12 FlySapa 2.99 00:08h
360 2026-05-04 14:37 FlySapa 3.43 00:09h
361 2026-05-04 13:02 FlySapa 2.96 00:08h
362 2026-05-04 12:05 FlySapa 2.82 00:09h
363 2026-05-04 11:16 FlySapa 3.19 00:09h
364 2026-05-04 08:46 FlySapa 2.98 00:07h
365 2026-04-30 16:00 FlySapa 3.11 00:07h
366 2026-04-30 12:04 FlySapa 3.82 00:08h
367 2026-04-30 09:38 FlySapa 2.77 00:08h
368 2026-04-29 15:59 FlySapa 2.78 00:06h
369 2026-04-29 14:07 FlySapa 2.64 00:06h
370 2026-04-28 10:48 FlySapa 3.09 00:07h
371 2026-04-28 09:34 FlySapa 2.75 00:08h
372 2026-04-28 08:39 FlySapa 3.05 00:08h
373 2026-04-26 14:36 FlySapa 3.29 00:07h
374 2026-04-26 13:54 FlySapa 2.61 00:06h
375 2026-04-26 13:10 FlySapa 2.93 00:08h
376 2026-04-25 16:58 FlySapa 2.54 00:06h
377 2026-04-25 11:44 FlySapa 3.08 00:10h
378 2026-04-25 10:15 FlySapa 3.77 00:12h
379 2026-04-25 09:18 FlySapa 3.94 00:09h
380 2026-04-25 08:40 FlySapa 2.64 00:06h
381 2026-04-24 14:34 FlySapa 2.7 00:08h
382 2026-04-24 13:18 FlySapa 2.82 00:08h
383 2026-04-24 10:25 FlySapa 2.52 00:06h
384 2026-04-24 09:39 FlySapa 2.91 00:07h
385 2026-04-24 08:57 FlySapa 2.62 00:07h
386 2026-04-23 13:53 FlySapa 3.04 00:09h
387 2026-04-23 11:04 FlySapa 3.92 00:13h
388 2026-04-23 09:33 FlySapa 3.11 00:06h
389 2026-04-23 08:35 FlySapa 3.18 00:07h
390 2026-04-22 15:50 FlySapa 3.23 00:14h
391 2026-04-22 10:21 FlySapa 2.48 00:06h
392 2026-04-22 09:23 FlySapa 2.77 00:06h
393 2026-04-22 08:24 FlySapa 2.4 00:06h
394 2026-04-21 11:55 FlySapa 2.28 00:05h
395 2026-04-21 11:15 FlySapa 2.27 00:07h
396 2026-04-21 10:25 FlySapa 3.22 00:08h
397 2026-04-21 09:43 FlySapa 2.07 00:06h
398 2026-04-21 09:06 Fly Sapa 1.62 00:04h
399 2026-04-21 08:27 FlySapa 2.5 00:06h
400 2026-04-20 15:52 FlySapa 2.57 00:06h
401 2026-04-20 14:30 FlySapa 3.19 00:08h
402 2026-04-20 08:37 FlySapa 2.58 00:10h
403 2026-04-19 13:56 FlySapa 2.62 00:07h
404 2026-04-19 12:32 FlySapa 2.55 00:06h
405 2026-04-19 11:39 FlySapa 2.81 00:06h
406 2026-04-18 15:44 FlySapa 2.95 00:08h
407 2026-04-18 11:24 FlySapa 2.62 00:07h
408 2026-04-18 08:53 FlySapa 2.63 00:06h
409 2026-04-17 16:02 FlySapa 2.72 00:06h
410 2026-04-17 11:11 FlySapa 2.48 00:09h
411 2026-04-17 10:24 FlySapa 2.41 00:06h
412 2026-04-17 09:46 FlySapa 2.66 00:09h
413 2026-04-16 13:42 FlySapa 2.63 00:08h
414 2026-04-16 12:20 FlySapa 3.25 00:09h
415 2026-04-16 11:28 FlySapa 2.91 00:06h
416 2026-04-16 10:43 FlySapa 2.92 00:05h
417 2026-04-16 09:54 FlySapa 2.54 00:06h
418 2026-04-16 08:58 FlySapa 2.73 00:06h
419 2026-04-15 15:38 FlySapa 2.54 00:05h
420 2026-04-15 13:12 FlySapa 3.36 00:06h
421 2026-04-15 12:13 FlySapa 2.94 00:08h
422 2026-04-15 11:16 FlySapa 2.81 00:08h
423 2026-04-15 10:08 FlySapa 3.05 00:08h
424 2026-04-15 09:22 FlySapa 2.62 00:06h
425 2026-04-15 08:14 FlySapa 2.94 00:06h
426 2026-04-14 17:41 FlySapa 2.64 00:07h
427 2026-04-14 13:11 FlySapa 2.1 00:05h
428 2026-04-14 10:05 FlySapa 3.11 00:07h
429 2026-04-14 09:22 FlySapa 2.53 00:06h
430 2026-04-14 08:30 FlySapa 3.01 00:06h
431 2026-04-05 11:46 FlySapa 2.17 00:05h
432 2026-04-05 10:44 FlySapa 2.85 00:07h
433 2026-04-05 09:59 FlySapa 2.77 00:06h
434 2026-04-04 17:56 FlySapa 2.58 00:06h
435 2026-04-04 17:10 FlySapa 2.36 00:05h
436 2026-04-04 15:33 FlySapa 2.41 00:07h
437 2026-04-04 14:40 FlySapa 2.47 00:06h
438 2026-04-04 13:44 FlySapa 2.44 00:08h
439 2026-04-04 13:01 FlySapa 2.44 00:06h
440 2026-04-04 09:22 FlySapa 2.54 00:06h
441 2026-04-02 14:23 FlySapa 2.48 00:06h
442 2026-03-29 09:08 FlySapa 2.33 00:07h
443 2026-03-28 17:45 FlySapa 2.82 00:06h
444 2026-03-28 16:57 FlySapa 2.56 00:08h
445 2026-03-28 15:38 FlySapa 2.54 00:11h
446 2026-03-28 11:36 FlySapa 3.21 00:09h
447 2026-03-28 10:47 FlySapa 3.82 00:09h
448 2026-03-28 09:59 FlySapa 3.07 00:08h
449 2026-03-28 09:14 FlySapa 2.85 00:05h
450 2026-03-27 17:55 FlySapa 2.51 00:05h
451 2026-03-27 16:58 FlySapa 2.49 00:07h
452 2026-03-27 16:19 FlySapa 2.83 00:07h
453 2026-03-27 15:37 FlySapa 3.1 00:07h
454 2026-03-27 10:51 FlySapa 3.11 00:09h
455 2026-03-27 09:25 FlySapa 3.29 00:08h
456 2026-03-26 16:10 FlySapa 3.25 00:07h
457 2026-03-26 14:59 FlySapa 3.29 00:09h
458 2026-03-26 12:42 FlySapa 2.51 00:07h
459 2026-03-26 11:41 FlySapa 2.92 00:07h
460 2026-03-25 15:19 FlySapa 2.68 00:09h
461 2026-03-25 12:41 FlySapa 2.97 00:08h
462 2026-03-25 10:15 FlySapa 2.79 00:06h
463 2026-03-25 09:22 FlySapa 2.84 00:06h
464 2026-03-25 08:16 FlySapa 2.65 00:07h
465 2026-03-24 17:06 FlySapa 3.16 00:08h
466 2026-03-24 12:55 FlySapa 2.84 00:08h
467 2026-03-24 12:12 FlySapa 2.73 00:08h
468 2026-03-24 11:32 FlySapa 2.32 00:08h
469 2026-03-23 16:27 FlySapa 3.17 00:07h
470 2026-03-23 15:37 FlySapa 2.9 00:07h
471 2026-03-23 14:38 FlySapa 2.98 00:06h
472 2026-03-23 12:46 FlySapa 2.97 00:07h
473 2026-03-22 14:51 FlySapa 2.92 00:08h
474 2026-03-22 13:14 FlySapa 2.64 00:07h
475 2026-03-21 10:10 FlySapa 3.08 00:07h
476 2026-03-20 15:46 FlySapa 2.59 00:09h
477 2026-03-20 14:58 FlySapa 3.25 00:09h
478 2026-03-20 14:17 FlySapa 2.79 00:07h
479 2026-03-20 13:30 FlySapa 2.78 00:07h
