Mùa bay 2023
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 575,8 | 758,1 | 36:50 | 16 | 29-05-23 |
2 | Dinh TheAnh (NU3005) | NIVIUK Takoo 4 (T) | 140,7 | 380,2 | 27:10 | 48 | 08-06-23 |
3 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | NOVA Mentor 5 (B) | 108,5 | 872,8 | 72:54 | 201 | 08-06-23 |
4 | Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) | SKYWALK Tequila 4 (B) | 77,6 | 186,6 | 09:30 | 37 | 16-05-23 |
5 | Bui Thai (MaxSalem) | SKYWALK Chili 4 (B) | 66,9 | 144,9 | 11:58 | 23 | 31-05-23 |
6 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | FLOW Xc Race (D) | 47,4 | 47,4 | 04:26 | 6 | 17-05-23 |
7 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | OZONE Speedster 3 (B) | 27,2 | 30,5 | 02:01 | 8 | 14-04-23 |
8 | Thuy Do (dtthuy.89) | NOVA Prion 4 (A) | 24,9 | 45,3 | 04:01 | 13 | 02-05-23 |
9 | LAM KASAI (LAMKASAI) | NOVA ION 2 (B) | 23,8 | 23,8 | 04:25 | 4 | 15-04-23 |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022