Mùa bay 2024
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Dinh TheAnh (NU3005) | 130,2 | 315,0 | 22:46 | 57 | 28-11-23 | SKYWALK Cayenne 6 (C) |
2 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | 36,0 | 195,3 | 12:46 | 50 | 29-11-23 | NIVIUK Peak 2 (D) |
3 | Bui Thai (MaxSalem) | 26,4 | 62,6 | 02:36 | 16 | 28-11-23 | SKYWALK Chili 4 (B) |
4 | Thuy Do (dtthuy.89) | 24,8 | 24,8 | 04:36 | 5 | 29-11-23 | NOVA Prion 4 (A) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023