Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Dinh TheAnh (NU3005) | 100,5 | 1.586,4 | 78:03 | 408 | 18-09-25 | GIN Fuse 3 (T) |
2 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | 52,1 | 271,8 | 10:12 | 63 | 23-06-25 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
3 | Bui Thai (MaxSalem) | 48,1 | 2.187,0 | 79:00 | 573 | 03-08-25 | GIN Fuse 2 (T) |
4 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | 40,1 | 79,6 | 03:44 | 17 | 15-09-25 | ADVANCE BiBeta6 (T) |
5 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | 33,6 | 1.832,9 | 79:27 | 504 | 11-09-25 | DAVINCI Duet Pro (T) |
6 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | 4,5 | 4,5 | 00:33 | 1 | 24-10-24 | GIN Bonanza 2 (C) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024