Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Dinh TheAnh (NU3005) | 94,0 | 491,4 | 29:32 | 119 | 03-05-25 | DAVINCI Duet Pro (T) |
2 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | 49,9 | 104,6 | 04:06 | 23 | 26-03-25 | OZONE Speedster 3 (Z) |
3 | Bui Thai (MaxSalem) | 43,3 | 747,6 | 29:01 | 197 | 02-05-25 | GIN Fuse 2 (T) |
4 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | 30,4 | 55,5 | 02:30 | 13 | 17-10-24 | ADVANCE BiBeta6 (T) |
5 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | 28,3 | 564,4 | 30:11 | 166 | 30-04-25 | DAVINCI Duet Pro (T) |
6 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | 4,5 | 4,5 | 00:33 | 1 | 24-10-24 | GIN Bonanza 2 (C) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024