Mùa bay 2026
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
| 1 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | 28,8 | 580,0 | 28:07 | 206 | 10-05-26 | NIVIUK Koyot 3 (A) |
| 2 | Bui Thai (MaxSalem) | 27,1 | 343,6 | 14:08 | 91 | 04-05-26 | GIN Fuse 4 (T) |
| 3 | Dinh TheAnh (NU3005) | 26,1 | 1.192,0 | 60:30 | 418 | 15-05-26 | GIN Fuse 3 (T) |
| 4 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | 3,4 | 3,4 | 00:09 | 1 | 17-04-26 | ADVANCE BiBeta6 (T) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2025

