Mùa bay 2025
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Phi Công | Best 6 Flight | Tổng Điểm | Tổng Giờ | Số Chuyến | Last Flight | Loại Dù |
1 | Dinh TheAnh (NU3005) | 94,0 | 1.218,9 | 58:26 | 307 | 30-06-25 | GIN Fuse 3 (T) |
2 | Bui Thai (MaxSalem) | 52,9 | 2.175,9 | 78:32 | 568 | 24-06-25 | GIN Fuse 2 (T) |
3 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | 52,1 | 271,8 | 10:12 | 63 | 23-06-25 | ADVANCE BiBeta 6 (T) |
4 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | 33,6 | 1.801,6 | 78:03 | 493 | 21-06-25 | DAVINCI Duet Pro (T) |
5 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | 30,4 | 55,5 | 02:30 | 13 | 17-10-24 | ADVANCE BiBeta6 (T) |
6 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | 4,5 | 4,5 | 00:33 | 1 | 24-10-24 | GIN Bonanza 2 (C) |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2024