Thống kê

Các chuyến bay trong ngày

# Phi công Loại dù Điểm Thông tin Điểm bay Thời gian
1 VO VAN THUONG (thuongvv4) SKYWALK Mescal 3 (A) 3.19 20.5km/h 00:09h Sơn Trà 13:04 08-06
2 nomad8888 (nomad8888) SKYWALK Mescal 6 (A) 6.1 4.0km/h 01:08h Chua Chan VNA 12:57 08-06
3 Huy Cu (duchuy225) SKYWALK Mescal 6 (A) 10.08 5.0km/h 01:34h Chua Chan 12:53 08-06
4 Jay Z (pdz) UP Summit XC4 (B) 3.5 16.0km/h 00:13h Nha Trang 12:22 08-06
5 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) NIVIUK Koyot 3 (A) 3.6 13.6km/h 00:16h Nha Trang 12:09 08-06
6 Dinh TheAnh (NU3005) NIVIUK Takoo 4 (T) 3.55 16.9km/h 00:14h Sơn Trà 12:02 08-06
7 nomad8888 (nomad8888) SKYWALK Mescal 6 (A) 2.03 7.5km/h 00:19h Chua Chan VNA 11:47 08-06
8 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 3.87 27.6km/h 00:09h Sơn Trà 11:36 08-06
9 Huy Cu (duchuy225) SKYWALK Mescal 6 (A) 10.13 5.1km/h 01:19h Chua Chan 10:43 08-06
10 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 3.96 26.1km/h 00:09h Sơn Trà 10:29 08-06
11 Dinh TheAnh (NU3005) NIVIUK Takoo 4 (T) 3.79 29.3km/h 00:10h Sơn Trà 10:21 08-06
12 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 3.5 33.8km/h 00:06h Sơn Trà 09:44 08-06
13 Dinh TheAnh (NU3005) NIVIUK Takoo 4 (T) 3.86 29.0km/h 00:09h Sơn Trà 09:28 08-06
14 nomad8888 (nomad8888) SKYWALK Mescal 6 (A) 1.94 10.3km/h 00:11h Chua Chan VNA 09:14 08-06

Top 10 phi công tích cực nhất trong tuần (từ 01/06 đến 08/06 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng AirTime
1 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 47.7 13 01:50
2 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) 41.0 6 03:59
3 Jay Z (pdz) 38.5 6 02:36
4 cuong hoang viet (hvc) 38.4 3 02:15
5 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 33.7 3 11:32
6 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 32.4 1 01:34
7 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 27.0 3 02:16
8 Nguyen Vu (Blanket) 23.5 1 02:03
9 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) 21.7 3 12:36
10 Duong Vdt (DuongVdt) 20.9 1 01:22