Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Duy Binh Nguyen (Binh) 438,9 513,6 27:12 11 28-04-24 GIN Explorer 2 (B)
2 cuong hoang viet (hvc) 410,6 1.025,8 56:41 37 24-02-24 SKYWALK X-Alps 3 (D)
3 Duong Vdt (DuongVdt) 399,1 955,6 63:05 37 04-05-24 ADVANCE Iota DLS (B)
4 Trinh Nguyen (Zero89) 357,8 1.174,2 80:55 44 01-05-24 SUPAIR Step Light (B)
5 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 338,7 680,5 57:01 37 21-04-24 GIN Avid (B)
6 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 300,7 1.102,2 85:50 70 01-05-24 NOVA Phantom (B)
7 Bach Le Hoang (backtofly) 285,0 407,7 25:14 10 23-03-24 FLOW Spectra 2 (Z)
8 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 597,4 37:53 39 28-04-24 SKYWALK Chili 4 (B)
9 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 229,3 399,8 23:39 13 25-04-24 OZONE Enzo 3 (Z)
10 Minh Võ (chieftain) 209,4 510,7 42:51 33 17-03-24 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
11 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 181,9 234,7 16:21 14 23-03-24 GIN Leopard (D)
12 haianhvnaa (haianh) 179,8 342,3 27:07 42 28-04-24 SKYWALK Chili 5 (B)
13 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 177,6 415,0 35:12 29 01-05-24 SKYWALK Chili 4 (B)
14 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 174,3 352,5 29:01 25 04-05-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
15 Tran Quoc Toan (ToanTran) 155,1 399,0 35:32 28 20-04-24 ADVANCE P3 (B)
16 Tan Nguyen (TanNguyen) 144,9 174,8 11:07 9 20-04-24 SKYWALK Cayenne 6 (C)
17 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 161,1 09:56 15 25-01-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
18 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
19 Chu Anh Quan (Quanrau) 129,6 129,6 06:46 5 20-12-23 SKYWALK Chili 5 (B)
20 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
21 Tran Hung Thang (thangh253) 102,8 102,8 05:37 5 17-01-24 dudek hadron xx (Z)
22 KEn HO (Hoduykhanh) 93,8 115,0 08:13 10 16-04-24 UP Summit XC4 (B)
23 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
24 Long Pham Hoang (longruoi) 54,0 57,6 05:47 7 20-04-24 SUPAIR Step (B)
25 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 44,4 71,3 06:08 14 14-12-23 UP K2 4 (T)
26 Dang Van My (Dangvm) 43,1 115,3 06:22 29 04-05-24 UP K2 4 (T)
27 Kien Hoang (KienHoang) 38,0 46,2 07:58 10 04-05-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
28 Căng Đét (soncaonguyen) 37,5 37,5 01:51 1 04-03-24 UP Trango 3 (D)
29 Tran Quoc An (sake) 30,9 30,9 02:48 6 26-04-24 DAVINCI DUET PRO TANDEM (B)
30 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
31 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
32 Vu Sy Hien (SyHien) 16,3 16,3 01:21 3 31-12-23 GIN Migare (B)
33 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
34 canh nguyen quang (canhnguyen) 4,2 4,2 00:24 1 10-04-24 ADVANCE Epsolion (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023